Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 79
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Tegen | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 16 | Voor | |
CDA | 14 | Tegen | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Tegen | |
FVD | 5 | Tegen | |
BBB | 4 | Tegen | |
DENK | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Tegen | |
Groep Van Haga | 2 | Tegen | |
Volt | 2 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Ephraim | 1 | Tegen | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | |
JA21 | 1 | Tegen | |
Omtzigt | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.