Stemmingsuitslagen
Verworpen met handopsteken
Voor: 40
75Vereist: 75
149Totaal: 149
SP | 15 |
---|---|
CDA | 13 |
ChristenUnie | 5 |
SGP | 3 |
PvdD | 2 |
50PLUS | 1 |
Klein | 1 |
VVD | 40 |
---|---|
PvdA | 36 |
D66 | 12 |
PVV | 12 |
GroenLinks | 4 |
GrBvK | 2 |
GrKÖ | 2 |
Houwers | 1 |
Van Vliet | 1 |
---|
Gerelateerde documenten
Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.