Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 86
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Tegen | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 17 | Voor | |
CDA | 14 | Tegen | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Tegen | |
FVD | 5 | Voor | |
DENK | 3 | Tegen | |
Groep Van Haga | 3 | Voor | |
JA21 | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Tegen | |
Volt | 2 | Tegen | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Niet deelgenomen | |
Fractie Den Haan | 1 | Tegen | |
Gündogan | 1 | Tegen | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.