Sociale Zaken en Werkgelegenheid : Samenstelling en contact
Voorzitter
Contact
Griffier
Mw. H. PostKenniscoördinator(en)
Mw. E. Naborn, Dhr. S. BotAdjunct-Griffier(s)
Mw. E. van den Broek, Mw. M. Meester-SchaapEU-adviseur(s)
Dhr. P. RookInformatiespecialist(en)
Mw. W. van ZeijtsCommissie-assistent(en)
Mw. C. MulderSocial links
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 41 jaar |
Anciënniteit | 3280 dagen |
Woonplaats | Rotterdam |
---|---|
Leeftijd | 52 jaar |
Anciënniteit | 2637 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 39 jaar |
Anciënniteit | 2454 dagen |

Lisa Westerveld (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Nijmegen |
---|---|
Leeftijd | 42 jaar |
Anciënniteit | 2454 dagen |
Woonplaats | Wassenaar |
---|---|
Leeftijd | 38 jaar |
Anciënniteit | 2230 dagen |
Woonplaats | Elspeet |
---|---|
Leeftijd | 49 jaar |
Anciënniteit | 2070 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 38 jaar |
Anciënniteit | 1097 dagen |
Woonplaats | Deventer |
---|---|
Leeftijd | 56 jaar |
Anciënniteit | 985 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 38 jaar |
Anciënniteit | 985 dagen |

Senna Maatoug (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Leiden |
---|---|
Leeftijd | 34 jaar |
Anciënniteit | 985 dagen |
Woonplaats | Veldhoven |
---|---|
Leeftijd | 31 jaar |
Anciënniteit | 985 dagen |
Woonplaats | Rotterdam |
---|---|
Leeftijd | 32 jaar |
Anciënniteit | 985 dagen |
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 34 jaar |
Anciënniteit | 985 dagen |

Barbara Kathmann (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Rotterdam |
---|---|
Leeftijd | 45 jaar |
Anciënniteit | 985 dagen |
Woonplaats | Utrecht |
---|---|
Leeftijd | 48 jaar |
Anciënniteit | 825 dagen |

Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract)
Nieuw Sociaal Contract
Woonplaats | Enschede |
---|---|
Leeftijd | 49 jaar |
Anciënniteit | 7253 dagen |
Woonplaats | Rockanje |
---|---|
Leeftijd | 54 jaar |
Anciënniteit | 5056 dagen |

Jesse Klaver (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 37 jaar |
Anciënniteit | 4925 dagen |

Tom van der Lee (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 59 jaar |
Anciënniteit | 2454 dagen |
Woonplaats | Overasselt |
---|---|
Leeftijd | 39 jaar |
Anciënniteit | 2454 dagen |
Woonplaats | Groningen |
---|---|
Leeftijd | 40 jaar |
Anciënniteit | 2454 dagen |
Woonplaats | Krimpen aan den IJssel |
---|---|
Leeftijd | 37 jaar |
Anciënniteit | 2342 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 44 jaar |
Anciënniteit | 985 dagen |

Kati Piri (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 44 jaar |
Anciënniteit | 985 dagen |
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 31 jaar |
Anciënniteit | 985 dagen |
Woonplaats | Groningen |
---|---|
Leeftijd | 45 jaar |
Anciënniteit | 970 dagen |
Woonplaats | Utrecht |
---|---|
Leeftijd | 34 jaar |
Anciënniteit | 873 dagen |