Indieners
-
Indiener
Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Kamerlid -
Medeindiener
Nicolien van Vroonhoven, Kamerlid -
Medeindiener
Geert Wilders, Kamerlid -
Medeindiener
Caroline van der Plas, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 135
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
PVV | 37 | Voor |
GroenLinks-PvdA | 25 | Voor |
VVD | 24 | Voor |
NSC | 19 | Voor |
D66 | 9 | Voor |
BBB | 7 | Voor |
CDA | 5 | Voor |
SP | 5 | Tegen |
ChristenUnie | 3 | Voor |
DENK | 3 | Tegen |
FVD | 3 | Tegen |
PvdD | 3 | Tegen |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 2 | Voor |
JA21 | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.