Motie
17 mei 2022
32847-904
Motie
Stemmingsuitslag
Aangenomen met handopsteken
detail stemming
Voor | |
---|---|
VVD | 34 |
D66 | 24 |
CDA | 14 |
ChristenUnie | 5 |
FVD | 5 |
Groep Van Haga | 3 |
SGP | 3 |
Volt | 2 |
BBB | 1 |
Tegen | |
---|---|
PVV | 17 |
SP | 9 |
GroenLinks | 8 |
PvdA | 8 |
PvdD | 6 |
DENK | 3 |
JA21 | 3 |
BIJ1 | 1 |
Fractie Den Haan | 1 |
Afwezig | |
---|---|
Gündogan | 1 |
Omtzigt | 1 |
Vergissing | |
Volt |