Motie : Motie van de leden De Hoop en Westerveld over in gesprek gaan over het niet benutten van de mogelijkheid van eenmalige vrijstelling van collegegeld bij zitting in medezeggenschapsraden
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 97
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Vergissing |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 24 | Tegen | Vergissing |
PVV | 17 | Tegen | |
CDA | 14 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdA | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Tegen | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Tegen | |
JA21 | 3 | Tegen | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Voor | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.