Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek : Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 februari 2014, over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 102
75Vereist: 75
150Totaal: 150
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
|---|---|---|
| VVD | 41 | Voor |
| PvdA | 38 | Voor |
| SP | 15 | Tegen |
| CDA | 13 | Tegen |
| D66 | 12 | Voor |
| PVV | 12 | Tegen |
| ChristenUnie | 5 | Voor |
| GroenLinks | 4 | Tegen |
| SGP | 3 | Voor |
| 50PLUS | 2 | Tegen |
| GrBvK | 2 | Voor |
| PvdD | 2 | Tegen |
| Van Vliet | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.