Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 93
75Vereist: 75
149Totaal: 149
PVV | 20 |
---|---|
D66 | 19 |
GroenLinks | 14 |
SP | 14 |
PvdA | 9 |
PvdD | 4 |
SGP | 3 |
50PLUS | 3 |
DENK | 3 |
FVD | 2 |
Van Kooten-Arissen | 1 |
Krol | 1 |
VVD | 32 |
---|---|
CDA | 19 |
ChristenUnie | 5 |
Gerelateerde documenten
Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.