Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 91
75Vereist: 75
150Totaal: 150
CDA | 19 |
---|---|
D66 | 19 |
GroenLinks | 14 |
SP | 14 |
PvdA | 9 |
ChristenUnie | 5 |
PvdD | 4 |
50PLUS | 3 |
DENK | 3 |
Van Kooten-Arissen | 1 |
VVD | 32 |
---|---|
PVV | 20 |
SGP | 3 |
FVD | 2 |
Krol | 1 |
Van Haga | 1 |
Gerelateerde documenten
Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.