Motie : Motie van het lid Nijboer c.s. over voorstellen voor een redelijke kostenverdeling tussen alle betrokken partijen
Indieners
-
Indiener
H. Nijboer, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Inge van Dijk, Kamerlid -
Medeindiener
F. Boulakjar, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Sandra Beckerman, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 147
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 16 | Voor | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Voor | |
BBB | 4 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 2 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Ephraim | 1 | Niet deelgenomen | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | |
JA21 | 1 | Tegen | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.