Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 124
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 32 | Voor |
PVV | 20 | Tegen |
CDA | 19 | Voor |
D66 | 19 | Voor |
GroenLinks | 14 | Voor |
SP | 14 | Voor |
PvdA | 9 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
PvdD | 4 | Voor |
50PLUS | 3 | Voor |
DENK | 3 | Voor |
SGP | 3 | Tegen |
FVD | 2 | Tegen |
Krol | 1 | Voor |
Van Haga | 1 | Tegen |
Van Kooten-Arissen | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.