Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 109
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 32 | Voor |
PVV | 20 | Voor |
CDA | 19 | Tegen |
D66 | 19 | Voor |
GroenLinks | 14 | Voor |
SP | 14 | Tegen |
PvdA | 9 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Tegen |
50PLUS | 4 | Voor |
PvdD | 4 | Voor |
DENK | 3 | Voor |
SGP | 3 | Tegen |
FVD | 2 | Voor |
Van Haga | 1 | Voor |
Van Kooten-Arissen | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.