Infrastructuur en Waterstaat : Samenstelling en contact
Contact
Griffier
Mw. J. RijkersKenniscoördinator(en)
Dhr. J. van der Waals, Dhr. M. AmelinkAdjunct-Griffier
Dhr. B. Koerselman, Mw. M. Meedendorp, Dhr. N. WiendelsEU-adviseur(s)
Mw. A. WillemsteinInformatiespecialist(en)
Dhr. P. van GochCommissie-assistent(en)
Mw. I. de GrootSocial links

Dion Graus (PVV)
PVV
Woonplaats | Heerlen |
---|---|
Leeftijd | 56 jaar |
Anciënniteit | 6221 dagen |
Woonplaats | Aardenburg |
---|---|
Leeftijd | 71 jaar |
Anciënniteit | 6221 dagen |
Woonplaats | Rockanje |
---|---|
Leeftijd | 54 jaar |
Anciënniteit | 5057 dagen |

Jesse Klaver (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 37 jaar |
Anciënniteit | 4926 dagen |
Woonplaats | Rotterdam |
---|---|
Leeftijd | 52 jaar |
Anciënniteit | 2638 dagen |
Woonplaats | Groningen |
---|---|
Leeftijd | 40 jaar |
Anciënniteit | 2455 dagen |

Suzanne Kröger (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 47 jaar |
Anciënniteit | 2245 dagen |
Woonplaats | Elspeet |
---|---|
Leeftijd | 49 jaar |
Anciënniteit | 2071 dagen |
Woonplaats | Harderwijk |
---|---|
Leeftijd | 43 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 31 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |
Woonplaats | Zwolle |
---|---|
Leeftijd | 33 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |

Habtamu de Hoop (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Wommels |
---|---|
Leeftijd | 25 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |

Joris Thijssen (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Muiderberg |
---|---|
Leeftijd | 49 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |
Woonplaats | Kockengen |
---|---|
Leeftijd | 34 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |
Woonplaats | Deventer |
---|---|
Leeftijd | 56 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |
Woonplaats | Kerkrade |
---|---|
Leeftijd | 33 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |
Woonplaats | Rotterdam |
---|---|
Leeftijd | 32 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |
Woonplaats | Utrecht |
---|---|
Leeftijd | 34 jaar |
Anciënniteit | 874 dagen |
Woonplaats | Den Helder |
---|---|
Leeftijd | 29 jaar |
Anciënniteit | 308 dagen |
Woonplaats | Ruinerwold |
---|---|
Leeftijd | 44 jaar |
Anciënniteit | 216 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 47 jaar |
Anciënniteit | 6109 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 41 jaar |
Anciënniteit | 3281 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 39 jaar |
Anciënniteit | 2455 dagen |
Woonplaats | Overasselt |
---|---|
Leeftijd | 39 jaar |
Anciënniteit | 2455 dagen |

Laura Bromet (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Monnickendam |
---|---|
Leeftijd | 53 jaar |
Anciënniteit | 2014 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 44 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 35 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 38 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |
Woonplaats | Veldhoven |
---|---|
Leeftijd | 31 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |
Woonplaats | Gemert |
---|---|
Leeftijd | 48 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |
Woonplaats | Oisterwijk |
---|---|
Leeftijd | 37 jaar |
Anciënniteit | 986 dagen |
Woonplaats | Groningen |
---|---|
Leeftijd | 45 jaar |
Anciënniteit | 971 dagen |
Woonplaats | Ridderkerk |
---|---|
Leeftijd | 41 jaar |
Anciënniteit | 889 dagen |

Julian Bushoff (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Groningen |
---|---|
Leeftijd | 26 jaar |
Anciënniteit | 385 dagen |