Justitie en Veiligheid : Samenstelling en contact
Voorzitter
Contact
Griffier
Mw. A. BroodKenniscoördinator(en)
Mw. F. HaijerAdjunct-Griffier(s)
Mw. S. Meijer, Mw. L. Nouse, Mw. I. van TilburgEU-adviseur(s)
Dhr. L. Middelkoop, Dhr. P. RookInformatiespecialist(en)
Mw. J. Cartens, Mw. M. LangezaalCommissie-assistent(en)
Mw. S. Soysal, Mw. C. SodikoSocial links
Woonplaats | Benthuizen |
---|---|
Leeftijd | 55 jaar |
Anciënniteit | 9332 dagen |
Woonplaats | Utrecht |
---|---|
Leeftijd | 52 jaar |
Anciënniteit | 6103 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 51 jaar |
Anciënniteit | 5910 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 54 jaar |
Anciënniteit | 4094 dagen |
Woonplaats | Breda |
---|---|
Leeftijd | 41 jaar |
Anciënniteit | 3535 dagen |
Woonplaats | Alkmaar |
---|---|
Leeftijd | 45 jaar |
Anciënniteit | 3524 dagen |
Woonplaats | Geleen |
---|---|
Leeftijd | 57 jaar |
Anciënniteit | 2785 dagen |
Woonplaats | Rotterdam |
---|---|
Leeftijd | 52 jaar |
Anciënniteit | 2632 dagen |

Corinne Ellemeet (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Abcoude |
---|---|
Leeftijd | 47 jaar |
Anciënniteit | 2560 dagen |

Farid Azarkan (DENK)
DENK
Woonplaats | Culemborg |
---|---|
Leeftijd | 52 jaar |
Anciënniteit | 2449 dagen |
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 46 jaar |
Anciënniteit | 2449 dagen |

Anne Kuik (CDA)
CDA
Woonplaats | Ermelo |
---|---|
Leeftijd | 36 jaar |
Anciënniteit | 2337 dagen |

Suzanne Kröger (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 47 jaar |
Anciënniteit | 2239 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 41 jaar |
Anciënniteit | 2227 dagen |
Woonplaats | Kampen |
---|---|
Leeftijd | 44 jaar |
Anciënniteit | 1652 dagen |

Hülya Kat (D66)
D66
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 40 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 35 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Utrecht |
---|---|
Leeftijd | 35 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |

Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Fractie Den Haan
Woonplaats | Woerden |
---|---|
Leeftijd | 56 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Deventer |
---|---|
Leeftijd | 56 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 47 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Gouda |
---|---|
Leeftijd | 41 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Duivendrecht |
---|---|
Leeftijd | 52 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Almere |
---|---|
Leeftijd | 35 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 51 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |

Kati Piri (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 44 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Oisterwijk |
---|---|
Leeftijd | 37 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Lisse |
---|---|
Leeftijd | 43 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Utrecht |
---|---|
Leeftijd | 34 jaar |
Anciënniteit | 868 dagen |
Woonplaats | Utrecht |
---|---|
Leeftijd | 48 jaar |
Anciënniteit | 820 dagen |
Woonplaats | Hilversum |
---|---|
Leeftijd | 63 jaar |
Anciënniteit | 814 dagen |

Songül Mutluer (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Zaandam |
---|---|
Leeftijd | 43 jaar |
Anciënniteit | 657 dagen |
Woonplaats | Den Helder |
---|---|
Leeftijd | 29 jaar |
Anciënniteit | 302 dagen |
Woonplaats | Aardenburg |
---|---|
Leeftijd | 71 jaar |
Anciënniteit | 6215 dagen |

Attje Kuiken (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Breda |
---|---|
Leeftijd | 46 jaar |
Anciënniteit | 6103 dagen |
Woonplaats | Venlo |
---|---|
Leeftijd | 50 jaar |
Anciënniteit | 4921 dagen |

Tunahan Kuzu (DENK)
DENK
Woonplaats | Rotterdam |
---|---|
Leeftijd | 42 jaar |
Anciënniteit | 4094 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 42 jaar |
Anciënniteit | 4094 dagen |
Woonplaats | Veenendaal |
---|---|
Leeftijd | 67 jaar |
Anciënniteit | 4094 dagen |
Woonplaats | Amstelveen |
---|---|
Leeftijd | 47 jaar |
Anciënniteit | 2449 dagen |
Woonplaats | Raalte |
---|---|
Leeftijd | 42 jaar |
Anciënniteit | 2449 dagen |

Lisa Westerveld (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Nijmegen |
---|---|
Leeftijd | 42 jaar |
Anciënniteit | 2449 dagen |
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 38 jaar |
Anciënniteit | 2449 dagen |
Woonplaats | Oss |
---|---|
Leeftijd | 48 jaar |
Anciënniteit | 2449 dagen |
Woonplaats | Utrecht |
---|---|
Leeftijd | 65 jaar |
Anciënniteit | 2399 dagen |
Woonplaats | Neer |
---|---|
Leeftijd | 32 jaar |
Anciënniteit | 2225 dagen |

Laura Bromet (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Monnickendam |
---|---|
Leeftijd | 53 jaar |
Anciënniteit | 2008 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 38 jaar |
Anciënniteit | 1092 dagen |
Woonplaats | Harderwijk |
---|---|
Leeftijd | 43 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 30 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 34 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenzande |
---|---|
Leeftijd | 38 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Kerkrade |
---|---|
Leeftijd | 33 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Zuidbroek |
---|---|
Leeftijd | 45 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 38 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 41 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |

Barbara Kathmann (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Rotterdam |
---|---|
Leeftijd | 45 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Weesp |
---|---|
Leeftijd | 45 jaar |
Anciënniteit | 687 dagen |
Woonplaats | Utrecht |
---|---|
Leeftijd | 42 jaar |
Anciënniteit | 680 dagen |
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 36 jaar |
Anciënniteit | 211 dagen |
Woonplaats | Amersfoort |
---|---|
Leeftijd | 45 jaar |
Anciënniteit | 210 dagen |
Woonplaats | Zwolle |
---|---|
Leeftijd | 36 jaar |
Anciënniteit | 154 dagen |