Woonplaats | Zuidbroek |
---|---|
Leeftijd | 45 jaar |
Anciënniteit | 978 dagen |

Hülya Kat (D66)
D66
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 40 jaar |
Anciënniteit | 978 dagen |

Barbara Kathmann (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Rotterdam |
---|---|
Leeftijd | 45 jaar |
Anciënniteit | 978 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 39 jaar |
Anciënniteit | 2447 dagen |
Woonplaats | Maastricht |
---|---|
Leeftijd | 39 jaar |
Anciënniteit | 754 dagen |

Jesse Klaver (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 37 jaar |
Anciënniteit | 4918 dagen |

Jan Klink (VVD)
VVD
Woonplaats | Loosdrecht |
---|---|
Leeftijd | 38 jaar |
Anciënniteit | 915 dagen |
Woonplaats | Utrecht |
---|---|
Leeftijd | 34 jaar |
Anciënniteit | 866 dagen |
Woonplaats | Raalte |
---|---|
Leeftijd | 42 jaar |
Anciënniteit | 2447 dagen |
Woonplaats | Overasselt |
---|---|
Leeftijd | 39 jaar |
Anciënniteit | 2447 dagen |
Woonplaats | Veldhoven |
---|---|
Leeftijd | 31 jaar |
Anciënniteit | 978 dagen |

Suzanne Kröger (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 47 jaar |
Anciënniteit | 2237 dagen |
Woonplaats | Den Helder |
---|---|
Leeftijd | 29 jaar |
Anciënniteit | 300 dagen |

Anne Kuik (CDA)
CDA
Woonplaats | Ermelo |
---|---|
Leeftijd | 36 jaar |
Anciënniteit | 2335 dagen |

Attje Kuiken (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Breda |
---|---|
Leeftijd | 46 jaar |
Anciënniteit | 6101 dagen |

Tunahan Kuzu (DENK)
DENK
Woonplaats | Rotterdam |
---|---|
Leeftijd | 42 jaar |
Anciënniteit | 4092 dagen |
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 38 jaar |
Anciënniteit | 2447 dagen |