
Senna Maatoug (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Leiden |
---|---|
Leeftijd | 34 jaar |
Anciënniteit | 978 dagen |
Woonplaats | Rockanje |
---|---|
Leeftijd | 54 jaar |
Anciënniteit | 5049 dagen |
Woonplaats | Krimpen aan den IJssel |
---|---|
Leeftijd | 37 jaar |
Anciënniteit | 2335 dagen |
Woonplaats | Oss |
---|---|
Leeftijd | 38 jaar |
Anciënniteit | 2447 dagen |
Woonplaats | Amsterdam |
---|---|
Leeftijd | 46 jaar |
Anciënniteit | 2447 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 35 jaar |
Anciënniteit | 978 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 47 jaar |
Anciënniteit | 978 dagen |
Woonplaats | Schiedam |
---|---|
Leeftijd | 35 jaar |
Anciënniteit | 978 dagen |

Mohammed Mohandis (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Gouda |
---|---|
Leeftijd | 38 jaar |
Anciënniteit | 2195 dagen |
Woonplaats | Zwolle |
---|---|
Leeftijd | 62 jaar |
Anciënniteit | 2447 dagen |

Songül Mutluer (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Zaandam |
---|---|
Leeftijd | 43 jaar |
Anciënniteit | 655 dagen |