Naam Oplopend sorteren Aflopend sorteren | Roepnaam Oplopend sorteren Aflopend sorteren | Fractie Oplopend sorteren Aflopend sorteren | Woonplaats Oplopend sorteren Aflopend sorteren | Leeftijd Oplopend sorteren Aflopend sorteren | Geslacht Oplopend sorteren Aflopend sorteren | Anciënniteit Oplopend sorteren Aflopend sorteren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wassenberg, F.P. | Frank | PvdD | Geleen |
-115779600 51 jaar | Man | 730 dagen | |
![]() Frank WassenbergEen dier zo veel mogelijk dier laten zijn. bekijk de persoonlijke pagina van dit Kamerlid | |||||||
Weerdenburg, V.D.D. van | Danai | PVV | Amstelveen |
207702000 41 jaar | Vrouw | 394 dagen | |
Westerveld, E.M. | Lisa | GL | Nijmegen |
374713200 36 jaar | Vrouw | 394 dagen | |
Weverling, A. | Arne | VVD | Naaldwijk |
147049200 43 jaar | Man | 394 dagen | |
![]() Arne WeverlingStap voor stap het goede in Nederland beter maken. bekijk de persoonlijke pagina van dit Kamerlid | |||||||
Weyenberg, S.P.R.A. van | Steven | D66 | Den Haag |
101516400 45 jaar | Man | 2039 dagen | |
![]() Steven van WeyenbergNiet meer achter de coulissen werken, maar op het podium. bekijk de persoonlijke pagina van dit Kamerlid | |||||||
Wiersma, A.D. | Dennis | VVD | Utrecht |
509151600 32 jaar | Man | 394 dagen | |
![]() Dennis WiersmaPolitieke keuzes moeten toekomstbestendig zijn. bekijk de persoonlijke pagina van dit Kamerlid | |||||||
Wilders, G. | Geert | PVV |
-199501200 54 jaar | Man | 7115 dagen | ||
Wörsdörfer, M. | Martin | VVD | Den Haag |
64710000 46 jaar | Man | 394 dagen | |
Wout, B. van 't | Bas | VVD | Hoeven |
293580000 38 jaar | Man | 2039 dagen | |
![]() Bas van 't WoutOpkomen voor de mensen die de ruggengraat van de samenleving vormen. bekijk de persoonlijke pagina van dit Kamerlid |