
Laurens Dassen
Volt
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 37 jaar |
Anciënniteit | 917 dagen |
Woonplaats | Utrecht |
---|---|
Leeftijd | 42 jaar |
Anciënniteit | 617 dagen |

Tony van Dijck
PVV
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 60 jaar |
Anciënniteit | 6152 dagen |

Inge van Dijk
CDA
Woonplaats | Gemert |
---|---|
Leeftijd | 48 jaar |
Anciënniteit | 917 dagen |

Jimmy Dijk
SP
Woonplaats | Groningen |
---|---|
Leeftijd | 37 jaar |
Anciënniteit | 167 dagen |
Woonplaats | Utrecht |
---|---|
Leeftijd | 52 jaar |
Anciënniteit | 6040 dagen |

Nico Drost
CU
Woonplaats | Rhenen |
---|---|
Leeftijd | 43 jaar |
Anciënniteit | 364 dagen |