Woonplaats | Zwolle |
---|---|
Leeftijd | 36 jaar |
Anciënniteit | 154 dagen |
Woonplaats | 's-Gravenhage |
---|---|
Leeftijd | 38 jaar |
Anciënniteit | 1092 dagen |
Woonplaats | Breda |
---|---|
Leeftijd | 39 jaar |
Anciënniteit | 153 dagen |

Joris Thijssen (GL-PvdA)
GL-PvdA
Woonplaats | Muiderberg |
---|---|
Leeftijd | 49 jaar |
Anciënniteit | 980 dagen |
Woonplaats | Utrecht |
---|---|
Leeftijd | 51 jaar |
Anciënniteit | 2227 dagen |