Advies Afdeling advisering Raad van State : 36679 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering in 2026 ongewijzigd te laten
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 146
75Vereist: 75
150Totaal: 150
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
|---|---|---|---|
| PVV | 37 | Voor | |
| GroenLinks-PvdA | 25 | Voor | |
| VVD | 24 | Voor | |
| NSC | 20 | Voor | |
| D66 | 9 | Voor | |
| BBB | 7 | Voor | |
| CDA | 5 | Voor | |
| SP | 5 | Voor | |
| ChristenUnie | 3 | Voor | |
| DENK | 3 | Tegen | |
| FVD | 3 | Voor | |
| PvdD | 3 | Voor | |
| SGP | 3 | Voor | |
| Volt | 2 | Voor | |
| JA21 | 1 | Niet deelgenomen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.