Advies Afdeling advisering Raad van State : 36488 Advisering Afdeling Raad van State inzake Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 107
75Vereist: 75
150Totaal: 150
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
|---|---|---|
| PVV | 37 | Voor |
| GroenLinks-PvdA | 25 | Voor |
| VVD | 24 | Tegen |
| NSC | 20 | Voor |
| D66 | 9 | Voor |
| BBB | 7 | Tegen |
| CDA | 5 | Tegen |
| SP | 5 | Voor |
| ChristenUnie | 3 | Voor |
| DENK | 3 | Voor |
| FVD | 3 | Tegen |
| PvdD | 3 | Voor |
| SGP | 3 | Tegen |
| Volt | 2 | Voor |
| JA21 | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.