Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 116
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Vergissing |
---|---|---|---|
VVD | 32 | Voor | |
PVV | 20 | Voor | |
CDA | 19 | Voor | |
D66 | 19 | Voor | |
GroenLinks | 14 | Tegen | |
SP | 14 | Tegen | |
PvdA | 9 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
PvdD | 4 | Tegen | |
50PLUS | 3 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Voor | |
FVD | 2 | Voor | |
Groep Krol/vKA | 2 | Tegen | Vergissing |
Van Haga | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.