Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden : Verslag houdende een lijst van vragen over de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE) (Kamerstuk 35466)
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 127
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Vergissing |
---|---|---|---|
VVD | 32 | Voor | |
PVV | 20 | Tegen | |
CDA | 19 | Voor | |
D66 | 19 | Voor | |
GroenLinks | 14 | Voor | |
SP | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
PvdD | 4 | Voor | |
50PLUS | 3 | Voor | |
DENK | 3 | Voor | |
SGP | 3 | Tegen | |
FVD | 2 | Voor | Vergissing |
Groep Krol/vKA | 2 | Voor | |
Van Haga | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.