Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden : Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 149
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 41 | Voor |
PvdA | 36 | Voor |
SP | 15 | Voor |
CDA | 13 | Voor |
D66 | 12 | Voor |
PVV | 12 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
GroenLinks | 4 | Voor |
SGP | 3 | Voor |
GrBvK | 2 | Voor |
GrKÖ | 2 | Voor |
PvdD | 2 | Voor |
50PLUS | 1 | Tegen |
Klein | 1 | Voor |
Van Vliet | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.