Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 december 2025, over Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht in verband met maatregelen om de asielketen te ontlasten en de instroom van asielzoekers te verminderen (Asielnoodmaatregelenwet) (novelle aanpassing strafbaarstelling illegaal verblijf)
Stemmingsuitslagen
Aangenomen (91-59) via hoofdelijk stemming
Voor: 91
75Vereist: 75
150Totaal: 150
| Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen |
|---|---|---|---|
| D66 | 26 | Asten van, R.J. | Tegen |
| Bamenga, P. | Tegen | ||
| Belhirch, F. | Tegen | ||
| Berkel van, N. | Tegen | ||
| Biekman, A.N. | Tegen | ||
| Boujdaini el, S. | Tegen | ||
| Dijk, H.L.O. (Heera) | Tegen | ||
| Huidekooper, D.J. | Tegen | ||
| Huizenga, R.A. | Tegen | ||
| Jetten, R.A.A. | Tegen | ||
| Klos, F.C.O. | Tegen | ||
| Köse, U.I. | Tegen | ||
| Neijenhuis, S.J. | Tegen | ||
| Oosterhuis, H. | Tegen | ||
| Oualhadj, A. | Tegen | ||
| Paternotte, J.M. | Tegen | ||
| Paulusma, W. | Tegen | ||
| Podt, A. | Tegen | ||
| Rooderkerk, I. | Tegen | ||
| Schoonis, J. | Tegen | ||
| Sneller, J.C. | Tegen | ||
| Synhaeve, M. | Tegen | ||
| Vellinga-Beemsterboer, M.C.A. | Tegen | ||
| Vervuurt, M. | Tegen | ||
| Vijlbrief, J.A. | Tegen | ||
| Werf van der, J.J. | Tegen | ||
| PVV | 26 | Boon, M.C.H. | Voor |
| Bosma, M. (Martin) | Voor | ||
| Claassen, R.A.B. | Voor | ||
| Dijck van, A.P.C. (Tony) | Voor | ||
| Dijk van, E. (Emiel) | Voor | ||
| Faber, M.H.M. | Voor | ||
| Graus, D.J.G. | Voor | ||
| Heutink, H.D. | Voor | ||
| Hove ten, T. | Voor | ||
| Jansen, C.A. (Chris) | Voor | ||
| Kops, A. | Voor | ||
| Lammers, A.N. | Voor | ||
| Maeijer, V. | Voor | ||
| Markuszower, G. | Voor | ||
| Meetelen van, R.F. | Voor | ||
| Moinat, N. | Voor | ||
| Mooiman, J. | Voor | ||
| Mulder, E. | Voor | ||
| Prickaertz, E.C. | Voor | ||
| Raijer, A.J. | Voor | ||
| Roon de, R. | Voor | ||
| Schilder, J.M.M. | Voor | ||
| Stöteler, T.S.M. | Voor | ||
| Vlottes, E. | Voor | ||
| Vondeling, M. | Voor | ||
| Wilders, G. | Voor | ||
| VVD | 22 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Voor |
| Becker, B. | Voor | ||
| Bevers, H. | Voor | ||
| Brekelmans, R.P. | Voor | ||
| Burg van der, E. | Voor | ||
| Campen van, A.A.H. | Voor | ||
| Eijk van, W.P.J. | Voor | ||
| Ellian, U. | Voor | ||
| Erkens, S.P.A. | Voor | ||
| Groot de, P.C. (Peter) | Voor | ||
| Heinen, E. | Voor | ||
| Hollander den, R. | Voor | ||
| Karremans, V.P.G. | Voor | ||
| Kisteman, A. | Voor | ||
| Kort de, A.H.J. | Voor | ||
| Martens-America, C. | Voor | ||
| Michon-Derkzen, I.J.M. | Voor | ||
| Nobel, J.N.J. | Voor | ||
| Rajkowski, Q.M. | Voor | ||
| Schutz, B.A. | Voor | ||
| Wendel, H. | Voor | ||
| Yesilgöz-Zegerius, D. | Voor | ||
| GroenLinks-PvdA | 20 | Abdi, F. | Tegen |
| Bromet, L. | Tegen | ||
| Bushoff, T.J. | Tegen | ||
| Hoop de, H.E. | Tegen | ||
| Kathmann, B.C. | Tegen | ||
| Klaver, J.F. | Tegen | ||
| Kröger, S.C. | Tegen | ||
| Lahlah, A. | Tegen | ||
| Lee van der, T.M.T. | Tegen | ||
| Mohandis, M. | Tegen | ||
| Moorman, M. | Tegen | ||
| Mutluer, S. | Tegen | ||
| Oosterhout van, A.S. | Tegen | ||
| Patijn, M.H. | Tegen | ||
| Piri, K.P. | Tegen | ||
| Stultiens, L.C.J. | Tegen | ||
| Tseggai, M. | Tegen | ||
| Vliegenthart, L. | Tegen | ||
| Westerveld, E.M. | Tegen | ||
| Zalinyan, A. | Tegen | ||
| CDA | 18 | Ark van, A.F.J. | Voor |
| Armut, E. | Voor | ||
| Boelsma-Hoekstra, L. | Voor | ||
| Bontenbal, H. | Voor | ||
| Boswijk, D.G. | Voor | ||
| Brink van den, G. (Bart) | Voor | ||
| Brink van den, T.A. (Tijs) | Voor | ||
| Bühler, J.G.L.M. | Voor | ||
| Dijk van, I. (Inge) | Voor | ||
| Hamstra, S. | Voor | ||
| Jumelet, H.G. | Voor | ||
| Koorevaar, J.C. | Voor | ||
| Krul, H.M. | Voor | ||
| Lanschot van, M.R.H. | Voor | ||
| Steen, H.S. | Voor | ||
| Straatman, J.C.G. | Voor | ||
| Tijmstra, E.S. | Voor | ||
| Zwinkels, J.M. | Voor | ||
| JA21 | 9 | Berg van den, D.J. | Voor |
| Boomsma, D.T. (Diederik) | Voor | ||
| Ceulemans, S. | Voor | ||
| Clemminck, D.R.F. | Voor | ||
| Coenradie, I. | Voor | ||
| Eerdmans, B.J. | Voor | ||
| Goudzwaard, M. | Voor | ||
| Hoogeveen, M.P. | Voor | ||
| Nanninga, A. | Voor | ||
| FVD | 7 | Baudet, T.H.P. | Voor |
| Dekker, R.J. | Voor | ||
| Duijvenvoorde van, P. | Voor | ||
| Houwelingen van, P. | Voor | ||
| Jansen, F.J.H. (Frederik) | Voor | ||
| Meijeren van, G.F.C. | Voor | ||
| Vos de, L.G. | Voor | ||
| BBB | 4 | Keijzer, M.C.G. | Voor |
| Plas van der, C.A.M. | Voor | ||
| Vermeer, H. | Voor | ||
| Wiersma, F.M. | Voor | ||
| ChristenUnie | 3 | Bikker, M.H. | Tegen |
| Ceder, D.G.M. | Tegen | ||
| Grinwis, P.A. | Tegen | ||
| DENK | 3 | Abassi el, I. | Tegen |
| Baarle van, S.R.T. | Tegen | ||
| Ergin, D.A. | Tegen | ||
| PvdD | 3 | Kostic, I. | Tegen |
| Ouwehand, E. | Tegen | ||
| Teunissen, C. (Christine) | Tegen | ||
| SGP | 3 | Dijk van, D.J.H. (Diederik) | Voor |
| Flach, A.J. | Voor | ||
| Stoffer, C. | Voor | ||
| SP | 3 | Beckerman, S.M. | Tegen |
| Dijk, J.P. (Jimmy) | Tegen | ||
| Dobbe, S.E.M. | Tegen | ||
| 50PLUS | 2 | Brenk van, C.M. | Voor |
| Struijs, J.A. | Voor | ||
| Volt | 1 | Dassen, L.A.J.M. | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.