Brief Eerste Kamer : Besluit Eerste Kamer inzake wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten in verband met de goede werking van het chartale betalingsverkeer (Wet chartaal betalingsverkeer)
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 123
75Vereist: 75
150Totaal: 150
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
|---|---|---|
| D66 | 26 | Voor |
| VVD | 22 | Voor |
| GroenLinks-PvdA | 20 | Tegen |
| PVV | 19 | Voor |
| CDA | 18 | Voor |
| JA21 | 9 | Voor |
| FVD | 7 | Voor |
| Groep Markuszower | 7 | Voor |
| BBB | 4 | Voor |
| ChristenUnie | 3 | Voor |
| DENK | 3 | Voor |
| PvdD | 3 | Tegen |
| SGP | 3 | Voor |
| SP | 3 | Tegen |
| 50PLUS | 2 | Voor |
| Volt | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.