Brief Eerste Kamer : Besluit Eerste Kamer inzake Tweede wijziging van de Wet minimumbelasting 2024 in verband met de in december 2023, juni 2024 en januari 2025 internationaal overeengekomen administratieve richtsnoeren en een aantal overige technische wijzigingen (Tweede wet aanpassing Wet minimumbelasting 2024)
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 134
75Vereist: 75
150Totaal: 150
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
|---|---|---|
| D66 | 26 | Voor |
| PVV | 26 | Voor |
| VVD | 22 | Voor |
| GroenLinks-PvdA | 20 | Voor |
| CDA | 18 | Voor |
| JA21 | 9 | Tegen |
| FVD | 7 | Tegen |
| BBB | 4 | Voor |
| ChristenUnie | 3 | Voor |
| DENK | 3 | Voor |
| PvdD | 3 | Voor |
| SGP | 3 | Voor |
| SP | 3 | Voor |
| 50PLUS | 2 | Voor |
| Volt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.