Stemmingsuitslagen
Aangenomen (95-55) via hoofdelijk stemming
Voor: 95
    75Vereist: 75
    150Totaal: 150
  | Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | 
|---|---|---|---|
| PVV | 37 | Aardema, M. | Voor | 
| Blaauw, R.B. | Voor | ||
| Boon, M.C.H. | Voor | ||
| Born van den, V.H. | Voor | ||
| Bosma, M. (Martin) | Voor | ||
| Boutkan, W. | Voor | ||
| Claassen, R.A.B. | Voor | ||
| Crijns, P.P. | Voor | ||
| Deen, M. | Voor | ||
| Dijck van, A.P.C. (Tony) | Voor | ||
| Dijk van, E. (Emiel) | Voor | ||
| Esser, E.R.F. | Voor | ||
| Faddegon, C.J. | Voor | ||
| Graus, D.J.G. | Voor | ||
| Haasen van, J.P. | Voor | ||
| Heutink, H.D. | Voor | ||
| Hoeff van der, P.H. | Voor | ||
| Jong de, L.W.E. (Léon) | Voor | ||
| Kops, A. | Voor | ||
| Markuszower, G. | Voor | ||
| Meetelen van, R.F. | Voor | ||
| Mooiman, J. | Voor | ||
| Mulder, E. (Edgar) | Voor | ||
| Nijhof-Leeuw, J.M. | Voor | ||
| Pool, J. | Voor | ||
| Ram, D. | Voor | ||
| Rep, R.J.H.H. | Voor | ||
| Roon de, R. | Voor | ||
| Smitskam, P. | Voor | ||
| Thiadens, F.M. | Voor | ||
| Uppelschoten, N.A. | Voor | ||
| Valize, J.J.T.M. | Voor | ||
| Velde van der, M.K. | Voor | ||
| Vlottes, E. | Voor | ||
| Vondeling, M. | Voor | ||
| Vree de, J.H. | Voor | ||
| Wilders, G. | Voor | ||
| GroenLinks-PvdA | 25 | Bromet, L. | Tegen | 
| Bushoff, T.J. | Tegen | ||
| Chakor, G. | Tegen | ||
| Gabriëls, G.J.W. | Tegen | ||
| Haage, M.W. | Tegen | ||
| Hirsch, D.H. | Tegen | ||
| Hoop de, H.E. | Tegen | ||
| Kathmann, B.C. | Tegen | ||
| Klaver, J.F. | Tegen | ||
| Kröger, S.C. | Tegen | ||
| Lahlah, A. | Tegen | ||
| Lee van der, T.M.T. | Tegen | ||
| Mohandis, M. | Tegen | ||
| Mutluer, S. | Tegen | ||
| Nordkamp, J. | Tegen | ||
| Patijn, M.H. | Tegen | ||
| Pijpelink, A. | Tegen | ||
| Piri, K.P. | Tegen | ||
| Slagt-Tichelman, E. | Tegen | ||
| Stultiens, L.C.J. | Tegen | ||
| Thijssen, J. | Tegen | ||
| Timmermans, F.C.G.M. | Tegen | ||
| Tseggai, M. | Tegen | ||
| Westerveld, E.M. | Tegen | ||
| White, R.J. | Tegen | ||
| VVD | 24 | Becker, B. | Voor | 
| Beer de, M.E.E. | Voor | ||
| Bevers, H. | Voor | ||
| Bikkers, B.T. | Voor | ||
| Buijsse, M.R.G. | Voor | ||
| Burg van der, E. | Voor | ||
| Campen van, A.A.H. | Voor | ||
| Dral, R.M. | Voor | ||
| Eijk van, W.P.J. | Voor | ||
| Ellian, U. | Voor | ||
| Erkens, S.P.A. | Voor | ||
| Groot de, P.C. (Peter) | Voor | ||
| Hartsuiker, R.J.J. | Voor | ||
| Kisteman, A. | Voor | ||
| Kort de, A.H.J. | Voor | ||
| Martens-America, C. | Voor | ||
| Meulenkamp, W.J.H. | Voor | ||
| Michon-Derkzen, I.J.M. | Voor | ||
| Rajkowski, Q.M. | Voor | ||
| Richardson, S.M. | Voor | ||
| Veltman, H.N. | Voor | ||
| Verkuijlen, R. | Voor | ||
| Vries de, A. (Aukje) | Voor | ||
| Yesilgöz-Zegerius, D. | Voor | ||
| NSC | 20 | Boomsma, D.T. (Diederik) | Voor | 
| Bruyning, F.H. | Voor | ||
| Dijk van, O.C. (Olger) | Voor | ||
| Heite, A. | Voor | ||
| Hertzberger, R.Y. | Voor | ||
| Holman, H. | Voor | ||
| Idsinga, F.L. | Voor | ||
| Joseph, A.S. | Voor | ||
| Kahraman, I. | Voor | ||
| Koops, W.J. | Voor | ||
| Korte de, M.C. | Voor | ||
| Kouwenhoven, A.J. | Voor | ||
| Postma, W.L. | Voor | ||
| Saris, I.G. | Voor | ||
| Six Dijkstra, J.P.S. | Voor | ||
| Soepboer, A.J. | Voor | ||
| Vroonhoven van, J.N. | Voor | ||
| Waveren van, A. | Voor | ||
| Welzijn, R.M. | Voor | ||
| Wingelaar, N.T.P. | Voor | ||
| D66 | 9 | Bamenga, P. | Tegen | 
| Jetten, R.A.A. | Tegen | ||
| Paternotte, J.M. | Tegen | ||
| Paulusma, W. | Tegen | ||
| Podt, A. | Tegen | ||
| Rooderkerk, I. | Tegen | ||
| Sneller, J.C. | Tegen | ||
| Vijlbrief, J.A. | Tegen | ||
| Werf van der, J.J. | Tegen | ||
| BBB | 7 | Oostenbrink, M. | Voor | 
| Pierik, C.R. | Voor | ||
| Plas van der, C.A.M. | Voor | ||
| Rikkers-Oosterkamp, M.G.F. | Voor | ||
| Vermeer, H. | Voor | ||
| Wijen-Nass, M.J.M.H. | Voor | ||
| Zanten van, C.R. | Voor | ||
| CDA | 5 | Bontenbal, H. | Tegen | 
| Boswijk, D.G. | Tegen | ||
| Dijk van, I. (Inge) | Tegen | ||
| Krul, H.M. | Tegen | ||
| Vedder, E.C. | Tegen | ||
| SP | 5 | Beckerman, S.M. | Tegen | 
| Dijk, J.P. | Tegen | ||
| Dobbe, S.E.M. | Tegen | ||
| Kent van, B. | Tegen | ||
| Nispen van, M. | Tegen | ||
| ChristenUnie | 3 | Bikker, M.H. | Tegen | 
| Ceder, D.G.M. | Tegen | ||
| Grinwis, P.A. | Tegen | ||
| DENK | 3 | Abassi el, I. | Tegen | 
| Baarle van, S.R.T. | Tegen | ||
| Ergin, D.A. | Tegen | ||
| FVD | 3 | Baudet, T.H.P. | Voor | 
| Houwelingen van, P. | Voor | ||
| Meijeren van, G.F.C. | Voor | ||
| PvdD | 3 | Kostic, I. | Tegen | 
| Ouwehand, E. | Tegen | ||
| Teunissen, C. (Christine) | Tegen | ||
| SGP | 3 | Dijk van, D.J.H. (Diederik) | Voor | 
| Flach, A.J. | Voor | ||
| Stoffer, C. | Voor | ||
| Volt | 2 | Dassen, L.A.J.M. | Tegen | 
| Koekkoek, M. | Tegen | ||
| JA21 | 1 | Eerdmans, B.J. | Voor | 
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.