Koninklijke boodschap : Koninklijke boodschap
35 845 Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024
Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende het niet-indexeren
van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene
Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024.
De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop
het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
’s-Gravenhage, 27 mei 2021
Willem-Alexander
Stemmingsuitslagen
Aangenomen (71-65) via hoofdelijk stemming
Voor: 71
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
VVD | 34 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Voor | |
Becker, B. | Voor | |||
Brekelmans, R.P. | Voor | |||
Campen van, A.A.H. | Voor | |||
El Yassini, Z. | Voor | |||
Ellian, U. | Voor | |||
Erkens, S.P.A. | Voor | |||
Groot de, P.C. (Peter) | Voor | |||
Harbers, M.G.J. | Voor | |||
Heerema, R.J. (Rudmer) | Voor | |||
Heinen, E. | Voor | |||
Hermans, S.T.M. | Voor | |||
Hil van den, J. | Voor | |||
Idsinga, F.L. | Voor | |||
Kamminga, R.J. | Voor | |||
Klink, J.J. | Voor | |||
Koerhuis, D.A.N. | Voor | |||
Kort de, A.H.J. | Voor | |||
Michon-Derkzen, I.J.M. | Voor | |||
Minhas, F.B. | Voor | |||
Neef de, D. | Voor | |||
Paul, M.L.J. | Voor | |||
Rajkowski, Q.M. | Voor | |||
Rutte, M. | Niet deelgenomen | |||
Smals, B.M.G. | Voor | |||
Strien van, P.J.T. | Voor | |||
Strolenberg, M.F. | Voor | |||
Tellegen, O.C. | Voor | |||
Tielen, J.Z.C.M. | Voor | |||
Valstar, P.J. | Voor | |||
Verkuijlen, R. | Voor | |||
Vries de, A. (Aukje) | Voor | |||
Wijngaarden van, J. | Voor | |||
Woude van der, H.H. | Voor | |||
D66 | 24 | Belhaj, S. | Voor | |
Bergkamp, V.A. | Voor | |||
Beukering-Huijbregts van, M.J.T.G. | Voor | |||
Boucke, R.M. | Voor | |||
Boulakjar, F. | Voor | |||
Ginneken van, L.M. | Voor | |||
Groot de, T.C. (Tjeerd) | Voor | |||
Hagen, K.B. | Voor | |||
Hammelburg, A.R. | Voor | |||
Jetten, R.A.A. | Voor | |||
Jong de, R.H. (Romke) | Niet deelgenomen | |||
Kaag, S.A.M. | Niet deelgenomen | |||
Kat, H. | Voor | |||
Laan van der, J.M.P. | Voor | |||
Meenen van, P.H. | Voor | |||
Paternotte, J.M. | Voor | |||
Paulusma, W. | Voor | |||
Podt, A. | Voor | |||
Raemakers, R. | Niet deelgenomen | |||
Sjoerdsma, S.W. | Voor | |||
Sneller, J.C. | Voor | |||
Vijlbrief, J.A. | Voor | |||
Werf van der, J.J. | Voor | |||
Wuite, J. | Voor | |||
PVV | 17 | Agema, M. | Tegen | |
Beertema, H.J. | Tegen | |||
Bosma, M. (Martin) | Tegen | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Tegen | |||
Fritsma, S.R. | Tegen | |||
Graaf de, M. | Tegen | |||
Graus, D.J.G. | Tegen | |||
Helder, L.M.J.S. | Tegen | |||
Jong de, L.W.E. | Tegen | |||
Kops, A. | Tegen | |||
Madlener, B. | Niet deelgenomen | |||
Maeijer, V. | Tegen | |||
Markuszower, G. | Tegen | |||
Mulder, E. (Edgar) | Tegen | |||
Roon de, R. | Niet deelgenomen | |||
Weerdenburg van, V.D.D. | Tegen | |||
Wilders, G. | Tegen | |||
CDA | 14 | Amhaouch, M. | Voor | |
Berg van den, J.A.M.J. | Voor | |||
Bontenbal, H. | Voor | |||
Boswijk, D.G. | Voor | |||
Dijk van, I. (Inge) | Voor | |||
Geurts, J.L. | Voor | |||
Heerma, P.E. (Pieter) | Voor | |||
Hoekstra, W.B. | Niet deelgenomen | |||
Knops, R.W. | Niet deelgenomen | |||
Kuik, A. | Voor | |||
Mulder, A.H. (Agnes) | Voor | |||
Palland, H.M. | Voor | |||
Peters, W.P.H.J. (René) | Voor | |||
Werner, L.M. | Voor | |||
PvdA | 9 | Arib, K. | Tegen | |
Dijk van, G.J. (Gijs) | Tegen | |||
Hoop de, H.E. | Tegen | |||
Kathmann, B.C. | Tegen | |||
Kuiken, A.H. | Tegen | |||
Nijboer, H. | Tegen | |||
Piri, K.P. | Tegen | |||
Ploumen, E.M.J. (Lilianne) | Tegen | |||
Thijssen, J. | Tegen | |||
SP | 9 | Alkaya, M.Ö. | Tegen | |
Beckerman, S.M. | Tegen | |||
Dijk van, J.J. (Jasper) | Tegen | |||
Hijink, H.P.M. | Tegen | |||
Kent van, B. | Tegen | |||
Kwint, J.P. | Tegen | |||
Leijten, R.M. | Tegen | |||
Marijnissen, L.M.C. | Tegen | |||
Nispen van, M. | Tegen | |||
GroenLinks | 8 | Bouchallikh, K. | Niet deelgenomen | |
Bromet, L. | Tegen | |||
Ellemeet, C.E. | Tegen | |||
Klaver, J.F. | Niet deelgenomen | |||
Lee van der, T.M.T. | Tegen | |||
Maatoug, S. | Tegen | |||
Snels, B.A.W. | Niet deelgenomen | |||
Westerveld, E.M. | Tegen | |||
PvdD | 6 | Esch van, E.M. (Eva) | Tegen | |
Ouwehand, E. | Niet deelgenomen | |||
Raan van, L. | Tegen | |||
Teunissen, C. | Tegen | |||
Vestering, L. | Tegen | |||
Wassenberg, F.P. | Tegen | |||
ChristenUnie | 5 | Bikker, M.H. | Voor | |
Ceder, D.G.M. | Voor | |||
Grinwis, P.A. | Voor | |||
Schouten, C.J. | Voor | |||
Segers, G.J.M. | Voor | |||
FVD | 5 | Baudet, T.H.P. | Tegen | |
Houwelingen van, P. | Tegen | |||
Jansen, F.J.H. | Tegen | |||
Kerseboom, S. | Tegen | |||
Meijeren van, G.F.C. | Tegen | |||
DENK | 3 | Azarkan, F. | Tegen | |
Baarle van, S.R.T. | Tegen | |||
Kuzu, T. | Tegen | |||
Groep Van Haga | 3 | Ephraim, O.R. | Tegen | |
Haga van, W.R. | Tegen | |||
Smolders, H.A.J. | Niet deelgenomen | |||
JA21 | 3 | Eerdmans, B.J. | Tegen | |
Eppink, D.J. | Tegen | |||
Pouw-Verweij, N.J.F. | Tegen | |||
SGP | 3 | Bisschop, R. | Tegen | |
Staaij van der, C.G. | Tegen | |||
Stoffer, C. | Tegen | |||
Volt | 3 | Dassen, L.A.J.M. | Tegen | |
Gündogan, N. | Tegen | |||
Koekkoek, M. | Niet deelgenomen | |||
BBB | 1 | Plas van der, C.A.M. | Tegen | |
BIJ1 | 1 | Simons, S.H. | Tegen | |
Fractie Den Haan | 1 | Haan den, N.L. | Tegen | |
Omtzigt | 1 | Omtzigt, P.H. | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.