Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport : Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
35 845 Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024
Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1
Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
d.d. 28 april 2021 en het nader rapport d.d. 21 mei 2021, aangeboden aan de Koning
door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het advies van de Afdeling
advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.
Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 20 april 2021, no. 2021000799,
machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake
het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 28 april, no. W12.21.0117/III, bied ik U hierbij aan.
De tekst van het advies treft u hieronder aan, voorzien van mijn reactie.
Bij Kabinetsmissive van 20 april 2021, no. 2021000799, heeft Uwe Majesteit, op voordracht
van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de Afdeling advisering van
de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende het
niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag
in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024, met memorie
van toelichting.
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel
en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.
Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert
de Afdeling dit advies openbaar te maken.
De waarnemend vice-president van de Raad van State,
S.F.M. Wortmann
Ik verzoek U het hierbij gevoegde voorstel van wet en de memorie van toelichting aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State -
Mede ondertekenaar
W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen (71-65) via hoofdelijk stemming
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
VVD | 34 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Voor | |
Becker, B. | Voor | |||
Brekelmans, R.P. | Voor | |||
Campen van, A.A.H. | Voor | |||
El Yassini, Z. | Voor | |||
Ellian, U. | Voor | |||
Erkens, S.P.A. | Voor | |||
Groot de, P.C. (Peter) | Voor | |||
Harbers, M.G.J. | Voor | |||
Heerema, R.J. (Rudmer) | Voor | |||
Heinen, E. | Voor | |||
Hermans, S.T.M. | Voor | |||
Hil van den, J. | Voor | |||
Idsinga, F.L. | Voor | |||
Kamminga, R.J. | Voor | |||
Klink, J.J. | Voor | |||
Koerhuis, D.A.N. | Voor | |||
Kort de, A.H.J. | Voor | |||
Michon-Derkzen, I.J.M. | Voor | |||
Minhas, F.B. | Voor | |||
Neef de, D. | Voor | |||
Paul, M.L.J. | Voor | |||
Rajkowski, Q.M. | Voor | |||
Rutte, M. | Niet deelgenomen | |||
Smals, B.M.G. | Voor | |||
Strien van, P.J.T. | Voor | |||
Strolenberg, M.F. | Voor | |||
Tellegen, O.C. | Voor | |||
Tielen, J.Z.C.M. | Voor | |||
Valstar, P.J. | Voor | |||
Verkuijlen, R. | Voor | |||
Vries de, A. (Aukje) | Voor | |||
Wijngaarden van, J. | Voor | |||
Woude van der, H.H. | Voor | |||
D66 | 24 | Belhaj, S. | Voor | |
Bergkamp, V.A. | Voor | |||
Beukering-Huijbregts van, M.J.T.G. | Voor | |||
Boucke, R.M. | Voor | |||
Boulakjar, F. | Voor | |||
Ginneken van, L.M. | Voor | |||
Groot de, T.C. (Tjeerd) | Voor | |||
Hagen, K.B. | Voor | |||
Hammelburg, A.R. | Voor | |||
Jetten, R.A.A. | Voor | |||
Jong de, R.H. (Romke) | Niet deelgenomen | |||
Kaag, S.A.M. | Niet deelgenomen | |||
Kat, H. | Voor | |||
Laan van der, J.M.P. | Voor | |||
Meenen van, P.H. | Voor | |||
Paternotte, J.M. | Voor | |||
Paulusma, W. | Voor | |||
Podt, A. | Voor | |||
Raemakers, R. | Niet deelgenomen | |||
Sjoerdsma, S.W. | Voor | |||
Sneller, J.C. | Voor | |||
Vijlbrief, J.A. | Voor | |||
Werf van der, J.J. | Voor | |||
Wuite, J. | Voor | |||
PVV | 17 | Agema, M. | Tegen | |
Beertema, H.J. | Tegen | |||
Bosma, M. (Martin) | Tegen | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Tegen | |||
Fritsma, S.R. | Tegen | |||
Graaf de, M. | Tegen | |||
Graus, D.J.G. | Tegen | |||
Helder, L.M.J.S. | Tegen | |||
Jong de, L.W.E. | Tegen | |||
Kops, A. | Tegen | |||
Madlener, B. | Niet deelgenomen | |||
Maeijer, V. | Tegen | |||
Markuszower, G. | Tegen | |||
Mulder, E. (Edgar) | Tegen | |||
Roon de, R. | Niet deelgenomen | |||
Weerdenburg van, V.D.D. | Tegen | |||
Wilders, G. | Tegen | |||
CDA | 14 | Amhaouch, M. | Voor | |
Berg van den, J.A.M.J. | Voor | |||
Bontenbal, H. | Voor | |||
Boswijk, D.G. | Voor | |||
Dijk van, I. (Inge) | Voor | |||
Geurts, J.L. | Voor | |||
Heerma, P.E. (Pieter) | Voor | |||
Hoekstra, W.B. | Niet deelgenomen | |||
Knops, R.W. | Niet deelgenomen | |||
Kuik, A. | Voor | |||
Mulder, A.H. (Agnes) | Voor | |||
Palland, H.M. | Voor | |||
Peters, W.P.H.J. (René) | Voor | |||
Werner, L.M. | Voor | |||
PvdA | 9 | Arib, K. | Tegen | |
Dijk van, G.J. (Gijs) | Tegen | |||
Hoop de, H.E. | Tegen | |||
Kathmann, B.C. | Tegen | |||
Kuiken, A.H. | Tegen | |||
Nijboer, H. | Tegen | |||
Piri, K.P. | Tegen | |||
Ploumen, E.M.J. (Lilianne) | Tegen | |||
Thijssen, J. | Tegen | |||
SP | 9 | Alkaya, M.Ö. | Tegen | |
Beckerman, S.M. | Tegen | |||
Dijk van, J.J. (Jasper) | Tegen | |||
Hijink, H.P.M. | Tegen | |||
Kent van, B. | Tegen | |||
Kwint, J.P. | Tegen | |||
Leijten, R.M. | Tegen | |||
Marijnissen, L.M.C. | Tegen | |||
Nispen van, M. | Tegen | |||
GroenLinks | 8 | Bouchallikh, K. | Niet deelgenomen | |
Bromet, L. | Tegen | |||
Ellemeet, C.E. | Tegen | |||
Klaver, J.F. | Niet deelgenomen | |||
Lee van der, T.M.T. | Tegen | |||
Maatoug, S. | Tegen | |||
Snels, B.A.W. | Niet deelgenomen | |||
Westerveld, E.M. | Tegen | |||
PvdD | 6 | Esch van, E.M. (Eva) | Tegen | |
Ouwehand, E. | Niet deelgenomen | |||
Raan van, L. | Tegen | |||
Teunissen, C. | Tegen | |||
Vestering, L. | Tegen | |||
Wassenberg, F.P. | Tegen | |||
ChristenUnie | 5 | Bikker, M.H. | Voor | |
Ceder, D.G.M. | Voor | |||
Grinwis, P.A. | Voor | |||
Schouten, C.J. | Voor | |||
Segers, G.J.M. | Voor | |||
FVD | 5 | Baudet, T.H.P. | Tegen | |
Houwelingen van, P. | Tegen | |||
Jansen, F.J.H. | Tegen | |||
Kerseboom, S. | Tegen | |||
Meijeren van, G.F.C. | Tegen | |||
DENK | 3 | Azarkan, F. | Tegen | |
Baarle van, S.R.T. | Tegen | |||
Kuzu, T. | Tegen | |||
Groep Van Haga | 3 | Ephraim, O.R. | Tegen | |
Haga van, W.R. | Tegen | |||
Smolders, H.A.J. | Niet deelgenomen | |||
JA21 | 3 | Eerdmans, B.J. | Tegen | |
Eppink, D.J. | Tegen | |||
Pouw-Verweij, N.J.F. | Tegen | |||
SGP | 3 | Bisschop, R. | Tegen | |
Staaij van der, C.G. | Tegen | |||
Stoffer, C. | Tegen | |||
Volt | 3 | Dassen, L.A.J.M. | Tegen | |
Gündogan, N. | Tegen | |||
Koekkoek, M. | Niet deelgenomen | |||
BBB | 1 | Plas van der, C.A.M. | Tegen | |
BIJ1 | 1 | Simons, S.H. | Tegen | |
Fractie Den Haan | 1 | Haan den, N.L. | Tegen | |
Omtzigt | 1 | Omtzigt, P.H. | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.