Brief lid / fractie : Brief van het lid Jetten inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel
35 737 Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen
Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JETTEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 20 april 2021
Hierbij deel ik u mede dat, gelet op het vertrek van mevrouw Pia Dijkstra uit de Kamer,
ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.
Jetten
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
Rob Jetten, Tweede Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen (101-38) via hoofdelijk stemming
Voor: 101
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
VVD | 34 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Tegen | |
Becker, B. | Niet deelgenomen | |||
Bevers, H. | Voor | |||
Brekelmans, R.P. | Voor | |||
Campen van, A.A.H. | Voor | |||
El Yassini, Z. | Voor | |||
Ellian, U. | Voor | |||
Erkens, S.P.A. | Voor | |||
Groot de, P.C. (Peter) | Voor | |||
Haverkort, E.A. | Voor | |||
Heerema, R.J. (Rudmer) | Voor | |||
Heinen, E. | Voor | |||
Hermans, S.T.M. | Voor | |||
Hil van den, J. | Voor | |||
Idsinga, F.L. | Voor | |||
Kamminga, R.J. | Voor | |||
Klink, J.J. | Voor | |||
Koerhuis, D.A.N. | Tegen | |||
Kort de, A.H.J. | Voor | |||
Michon-Derkzen, I.J.M. | Voor | |||
Minhas, F.B. | Voor | |||
Neef de, D. | Niet deelgenomen | |||
Paul, M.L.J. | Voor | |||
Rahimi, H. | Voor | |||
Rajkowski, Q.M. | Voor | |||
Smals, B.M.G. | Voor | |||
Strien van, P.J.T. | Voor | |||
Strolenberg, M.F. | Voor | |||
Tellegen, O.C. | Niet deelgenomen | |||
Tielen, J.Z.C.M. | Voor | |||
Valstar, P.J. | Voor | |||
Verkuijlen, R. | Voor | |||
Wijngaarden van, J. | Voor | |||
Woude van der, H.H. | Voor | |||
D66 | 24 | Belhaj, S. | Voor | |
Bergkamp, V.A. | Voor | |||
Beukering-Huijbregts van, M.J.T.G. | Voor | |||
Boucke, R.M. | Voor | |||
Boulakjar, F. | Voor | |||
Dekker-Abdulaziz, H. | Voor | |||
Ginneken van, L.M. | Voor | |||
Groot de, T.C. (Tjeerd) | Voor | |||
Hagen, K.B. | Voor | |||
Hammelburg, A.R. | Voor | |||
Jong de, R.H. (Romke) | Voor | |||
Kat, H. | Voor | |||
Laan van der, J.M.P. | Voor | |||
Meenen van, P.H. | Voor | |||
Paternotte, J.M. | Voor | |||
Paulusma, W. | Voor | |||
Podt, A. | Voor | |||
Sahla, F. | Voor | |||
Sjoerdsma, S.W. | Voor | |||
Sneller, J.C. | Niet deelgenomen | |||
Warmerdam, S. | Voor | |||
Werf van der, J.J. | Voor | |||
Weyenberg van, S.P.R.A. | Voor | |||
Wuite, J. | Voor | |||
PVV | 17 | Agema, M. | Voor | |
Beertema, H.J. | Tegen | |||
Bosma, M. (Martin) | Tegen | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Voor | |||
Fritsma, S.R. | Tegen | |||
Graaf de, M. | Tegen | |||
Graus, D.J.G. | Tegen | |||
Helder, L.M.J.S. | Voor | |||
Jong de, L.W.E. (Léon) | Voor | |||
Kops, A. | Voor | |||
Madlener, B. | Voor | |||
Maeijer, V. | Voor | |||
Markuszower, G. | Voor | |||
Mulder, E. (Edgar) | Voor | |||
Roon de, R. | Tegen | |||
Weerdenburg van, V.D.D. | Voor | |||
Wilders, G. | Tegen | |||
CDA | 14 | Amhaouch, M. | Tegen | |
Berg van den, J.A.M.J. | Tegen | |||
Bontenbal, H. | Tegen | |||
Boswijk, D.G. | Tegen | |||
Dijk van, I. (Inge) | Tegen | |||
Geurts, J.L. | Tegen | |||
Heerma, P.E. (Pieter) | Niet deelgenomen | |||
Knops, R.W. | Tegen | |||
Kuik, A. | Tegen | |||
Molen van der, H. | Tegen | |||
Mulder, A.H. (Agnes) | Tegen | |||
Palland, H.M. | Tegen | |||
Peters, W.P.H.J. (René) | Tegen | |||
Werner, L.M. | Tegen | |||
PvdA | 9 | Arib, K. | Voor | |
Dijk van, G.J. (Gijs) | Niet deelgenomen | |||
Hoop de, H.E. | Voor | |||
Kathmann, B.C. | Voor | |||
Kuiken, A.H. | Voor | |||
Nijboer, H. | Voor | |||
Piri, K.P. | Voor | |||
Ploumen, E.M.J. (Lilianne) | Voor | |||
Thijssen, J. | Voor | |||
SP | 9 | Alkaya, M.Ö. | Voor | |
Beckerman, S.M. | Voor | |||
Dijk van, J.J. (Jasper) | Niet deelgenomen | |||
Hijink, H.P.M. | Voor | |||
Kent van, B. | Voor | |||
Kwint, J.P. | Niet deelgenomen | |||
Leijten, R.M. | Voor | |||
Marijnissen, L.M.C. | Voor | |||
Nispen van, M. | Voor | |||
GroenLinks | 8 | Bouchallikh, K. | Voor | |
Bromet, L. | Voor | |||
Ellemeet, C.E. | Voor | |||
Klaver, J.F. | Voor | |||
Kröger, S.C. | Voor | |||
Lee van der, T.M.T. | Voor | |||
Maatoug, S. | Voor | |||
Westerveld, E.M. | Voor | |||
PvdD | 6 | Esch van, E.M. (Eva) | Voor | |
Ouwehand, E. | Voor | |||
Raan van, L. | Voor | |||
Teunissen, C. | Voor | |||
Vestering, L. | Niet deelgenomen | |||
Wassenberg, F.P. | Voor | |||
ChristenUnie | 5 | Bikker, M.H. | Niet deelgenomen | |
Ceder, D.G.M. | Tegen | |||
Graaf van der, S.J.F. | Tegen | |||
Grinwis, P.A. | Tegen | |||
Segers, G.J.M. | Tegen | |||
FVD | 5 | Baudet, T.H.P. | Tegen | |
Houwelingen van, P. | Tegen | |||
Jansen, F.J.H. | Tegen | |||
Kerseboom, S. | Tegen | |||
Meijeren van, G.F.C. | Tegen | |||
DENK | 3 | Azarkan, F. | Voor | |
Baarle van, S.R.T. | Voor | |||
Kuzu, T. | Voor | |||
Groep Van Haga | 3 | Ephraim, O.R. | Voor | |
Haga van, W.R. | Voor | |||
Smolders, H.A.J. | Niet deelgenomen | |||
JA21 | 3 | Eerdmans, B.J. | Voor | |
Eppink, D.J. | Tegen | |||
Pouw-Verweij, N.J.F. | Tegen | |||
SGP | 3 | Bisschop, R. | Tegen | |
Staaij van der, C.G. | Tegen | |||
Stoffer, C. | Tegen | |||
Volt | 3 | Dassen, L.A.J.M. | Voor | |
Gündogan, N. | Voor | |||
Koekkoek, M. | Voor | |||
BBB | 1 | Plas van der, C.A.M. | Tegen | |
BIJ1 | 1 | Simons, S.H. | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Haan den, N.L. | Voor | |
Omtzigt | 1 | Omtzigt, P.H. | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.