Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag
35 401 Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV
Nr. 5
VERSLAG
Vastgesteld 18 maart 2020
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend
onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen
van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen
en opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord, acht de commissie de openbare
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.
De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de Wijziging van de Wet publieke gezondheid
(Wpg) tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV. Zij hebben hierbij nog enkele vragen.
Deze leden vragen hoe de meldingsplicht van een categorie A ziekte, en dus het nieuwe
coronavirus, zich nu verhoudt tot de gezinsleden en nauwe contacten van positief geteste
mensen met corona. Deze mensen worden niet meer getest, maar zij worden beschouwd
als positief. Wat betekent dat voor de meldingsplicht voor deze officieuze besmette
patiënten?
In de memorie van toelichting lezen genoemde leden dat op moment van schrijven van
deze toelichting nog niet duidelijk is hoe novel coronavirus (2019-nCoV) zich (mondiaal)
gaat ontwikkelen en in hoeverre de inzet van de genoemde bevoegdheden in ons land
ook werkelijk nodig zal blijken te zijn. Kan de regering toelichten in hoeverre de
genoemde bevoegdheden nu ingezet zijn in ons land? Kan de regering daarbij toelichten
tot hoe ver deze bevoegdheden reiken?
De leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de wetswijziging van de Wpg. Deze leden
hebben naar aanleiding hiervan de onderstaande opmerkingen en vragen.
Met deze wijziging van de Wpg is het coronavirus aangemerkt als behorende tot groep
A van de Wpg. Hiermee zijn alle bepalingen van deze wet die gelden voor infectieziekten
van toepassing verklaard op de bestrijding van dit virus. De leden van de SP-fractie
vinden dit een zeer begrijpelijk besluit en steunen dan ook deze wetswijziging.
Door het opnemen van het coronavirus behorende tot groep A ontstaat (onder andere)
de wettelijke meldingsplicht betreffende deze infectieziekte, zowel bij vermoeden
als het vaststellen van het coronavirus. Is het correct dat bij het vermoeden van
het coronavirus, dit inmiddels niet meer gemeld wordt door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst
(GGD) bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)? Al begrijpen deze
leden dit besluit vanwege de extreme druk die het coronavirus met zich meebrengt,
toch vragen zij hoe dit besluit zich verhoudt met de wetswijziging. Hoe verhoudt een
meldingsplicht zich tot het besluit vanwege druk op de betreffende partijen om niet
meer te melden? Indien het klopt dat de GGD niet langer meldt bij het RIVM, hoe staat
het dan precies met de meldingsplicht van andere partijen (zoals de huisarts) richting
de GGD? Wordt hier nog wel aan voldaan? Is dit nog te behappen door de GGD’en? De
leden van de SP-fractie zijn van mening dat een meldingsplicht enkel van toegevoegde
waarde is als ook daadwerkelijk getest kan worden. Wat is de reactie van de regering
daarop, met name gezien de verschillende meldingen dat er een tekort is aan beschikbare
testen? Hoe verhoudt een meldingsplicht voor het coronavirus zich tot een tekort aan
coronatesten?
Een tweede bevoegdheid die geschapen wordt met deze wetswijziging is de bevoegdheid
tot isolatie van personen. Kan aangegeven worden hoe vaak er inmiddels gebruik is
gemaakt van deze bevoegdheid? Voor welke periode worden deze verplichte isolaties
opgelegd en hoe wordt ervoor gezorgd dat mensen zich ook aan deze opgelegde isolatie
houden?
De voorzitter van de commissie, Lodders
Adjunct-griffier van de commissie, Bakker
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport -
Mede ondertekenaar
J. Bakker, adjunct-griffier
Stemmingsuitslagen
Aangenomen (103-26) via hoofdelijk stemming
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
VVD | 34 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Voor | |
Ark van, T. | Voor | |||
Becker, B. | Voor | |||
Brekelmans, R.P. | Voor | |||
Campen van, A.A.H. | Voor | |||
El Yassini, Z. | Voor | |||
Ellian, U. | Voor | |||
Erkens, S.P.A. | Voor | |||
Groot de, P.C. (Peter) | Voor | |||
Harbers, M.G.J. | Voor | |||
Heerema, R.J. (Rudmer) | Voor | |||
Heinen, E. | Voor | |||
Hermans, S.T.M. | Voor | |||
Hil van den, J. | Voor | |||
Idsinga, F.L. | Voor | |||
Kamminga, R.J. | Voor | |||
Klink, J.J. | Voor | |||
Koerhuis, D.A.N. | Voor | |||
Kort de, A.H.J. | Voor | |||
Michon-Derkzen, I.J.M. | Voor | |||
Minhas, F.B. | Voor | |||
Neef de, D. | Voor | |||
Paul, M.L.J. | Voor | |||
Rajkowski, Q.M. | Voor | |||
Rutte, M. | Niet deelgenomen | |||
Strien van, P.J.T. | Niet deelgenomen | |||
Tellegen, O.C. | Voor | |||
Tielen, J.Z.C.M. | Voor | |||
Valstar, P.J. | Voor | |||
Vries de, A. (Aukje) | Voor | |||
Wiersma, A.D. | Voor | |||
Wijngaarden van, J. | Voor | |||
Woude van der, H.H. | Voor | |||
Yesilgöz-Zegerius, D. | Niet deelgenomen | |||
D66 | 24 | Belhaj, S. | Voor | |
Bergkamp, V.A. | Voor | |||
Beukering-Huijbregts van, M.J.T.G. | Voor | |||
Boucke, R.M. | Voor | |||
Boulakjar, F. | Voor | |||
Ginneken van, L.M. | Voor | |||
Groot de, T.C. (Tjeerd) | Voor | |||
Hagen, K.B. | Voor | |||
Hammelburg, A.R. | Voor | |||
Jetten, R.A.A. | Niet deelgenomen | |||
Jong de, R.H. (Romke) | Voor | |||
Kaag, S.A.M. | Niet deelgenomen | |||
Kat, H. | Voor | |||
Laan van der, J.M.P. | Voor | |||
Meenen van, P.H. | Voor | |||
Paternotte, J.M. | Voor | |||
Paulusma, W. | Voor | |||
Raemakers, R. | Voor | |||
Sjoerdsma, S.W. | Voor | |||
Sneller, J.C. | Niet deelgenomen | |||
Vijlbrief, J.A. | Voor | |||
Werf van der, J.J. | Voor | |||
Weyenberg van, S.P.R.A. | Niet deelgenomen | |||
Wuite, J. | Voor | |||
PVV | 17 | Agema, M. | Tegen | |
Beertema, H.J. | Tegen | |||
Bosma, M. (Martin) | Tegen | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Tegen | |||
Fritsma, S.R. | Tegen | |||
Graaf de, M. | Niet deelgenomen | |||
Graus, D.J.G. | Niet deelgenomen | |||
Helder, L.M.J.S. | Tegen | |||
Jong de, L.W.E. | Niet deelgenomen | |||
Kops, A. | Tegen | |||
Madlener, B. | Tegen | |||
Maeijer, V. | Tegen | |||
Markuszower, G. | Tegen | |||
Mulder, E. (Edgar) | Tegen | |||
Roon de, R. | Tegen | |||
Weerdenburg van, V.D.D. | Tegen | |||
Wilders, G. | Tegen | |||
CDA | 15 | Amhaouch, M. | Voor | |
Berg van den, J.A.M.J. | Voor | |||
Bontenbal, H. | Voor | |||
Boswijk, D.G. | Voor | |||
Dijk van, I. (Inge) | Voor | |||
Geurts, J.L. | Voor | |||
Heerma, P.E. (Pieter) | Voor | |||
Hoekstra, W.B. | Niet deelgenomen | |||
Keijzer, M.C.G. | Niet deelgenomen | |||
Knops, R.W. | Niet deelgenomen | |||
Kuik, A. | Voor | |||
Mulder, A.H. (Agnes) | Voor | |||
Palland, H.M. | Voor | |||
Peters, W.P.H.J. (René) | Voor | |||
Werner, L.M. | Voor | |||
PvdA | 9 | Arib, K. | Niet deelgenomen | |
Dijk van, G.J. (Gijs) | Voor | |||
Hoop de, H.E. | Voor | |||
Kathmann, B.C. | Niet deelgenomen | |||
Kuiken, A.H. | Voor | |||
Nijboer, H. | Voor | |||
Piri, K.P. | Voor | |||
Ploumen, E.M.J. (Lilianne) | Voor | |||
Thijssen, J. | Voor | |||
SP | 9 | Alkaya, M.Ö. | Voor | |
Beckerman, S.M. | Voor | |||
Dijk van, J.J. (Jasper) | Voor | |||
Hijink, H.P.M. | Voor | |||
Kent van, B. | Voor | |||
Kwint, J.P. | Voor | |||
Leijten, R.M. | Voor | |||
Marijnissen, L.M.C. | Voor | |||
Nispen van, M. | Voor | |||
GroenLinks | 8 | Bouchallikh, K. | Voor | |
Bromet, L. | Niet deelgenomen | |||
Ellemeet, C.E. | Voor | |||
Klaver, J.F. | Niet deelgenomen | |||
Lee van der, T.M.T. | Voor | |||
Maatoug, S. | Voor | |||
Snels, B.A.W. | Voor | |||
Westerveld, E.M. | Voor | |||
PvdD | 6 | Esch van, E.M. (Eva) | Voor | |
Ouwehand, E. | Voor | |||
Raan van, L. | Niet deelgenomen | |||
Teunissen, C. | Niet deelgenomen | |||
Vestering, L. | Voor | |||
Wassenberg, F.P. | Voor | |||
ChristenUnie | 5 | Bikker, M.H. | Voor | |
Ceder, D.G.M. | Voor | |||
Grinwis, P.A. | Voor | |||
Schouten, C.J. | Niet deelgenomen | |||
Segers, G.J.M. | Voor | |||
FVD | 5 | Baudet, T.H.P. | Tegen | |
Houwelingen van, P. | Tegen | |||
Jansen, F.J.H. | Tegen | |||
Kerseboom, S. | Tegen | |||
Meijeren van, G.F.C. | Tegen | |||
DENK | 3 | Azarkan, F. | Voor | |
Baarle van, S.R.T. | Voor | |||
Kuzu, T. | Voor | |||
Groep Van Haga | 3 | Ephraim, O.R. | Tegen | |
Haga van, W.R. | Tegen | |||
Smolders, H.A.J. | Niet deelgenomen | |||
JA21 | 3 | Eerdmans, B.J. | Tegen | |
Eppink, D.J. | Tegen | |||
Pouw-Verweij, N.J.F. | Tegen | |||
SGP | 3 | Bisschop, R. | Voor | |
Staaij van der, C.G. | Voor | |||
Stoffer, C. | Voor | |||
Volt | 3 | Dassen, L.A.J.M. | Voor | |
Gündogan, N. | Voor | |||
Koekkoek, M. | Voor | |||
BBB | 1 | Plas van der, C.A.M. | Tegen | |
BIJ1 | 1 | Simons, S.H. | Tegen | |
Fractie Den Haan | 1 | Haan den, N.L. | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.