Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport : Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
35 401 Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV
Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1
Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
d.d. 19 februari 2020 en het nader rapport d.d. 20 februari 2020, aangeboden aan de
Koning door de Minister voor Medische Zorg. Het advies van de Afdeling advisering
van de Raad van State is cursief afgedrukt.
Bij Kabinetsmissive van 13 februari 2020, no. 2020000339, heeft Uwe Majesteit, op
voordracht van de Minister voor Medische Zorg, bij de Afdeling advisering van de Raad
van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende wijziging
van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV, met memorie
van toelichting.
Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 13 februari 2020, no.2020000339,
machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake
het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 19 februari 2020, no. W13.20.0030/III, bied ik U hierbij aan.
Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot
het maken van inhoudelijke opmerkingen.
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel
en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.
Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert
de Afdeling dit advies openbaar te maken.
De vice-president van de Raad van State,
Th.C. de Graaf
Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de memorie van toelichting
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.
De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins
Ondertekenaars
-
, -
Eerste ondertekenaar
Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State -
Mede ondertekenaar
B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg
Stemmingsuitslagen
Aangenomen (103-26) via hoofdelijk stemming
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
VVD | 34 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Voor | |
Ark van, T. | Voor | |||
Becker, B. | Voor | |||
Brekelmans, R.P. | Voor | |||
Campen van, A.A.H. | Voor | |||
El Yassini, Z. | Voor | |||
Ellian, U. | Voor | |||
Erkens, S.P.A. | Voor | |||
Groot de, P.C. (Peter) | Voor | |||
Harbers, M.G.J. | Voor | |||
Heerema, R.J. (Rudmer) | Voor | |||
Heinen, E. | Voor | |||
Hermans, S.T.M. | Voor | |||
Hil van den, J. | Voor | |||
Idsinga, F.L. | Voor | |||
Kamminga, R.J. | Voor | |||
Klink, J.J. | Voor | |||
Koerhuis, D.A.N. | Voor | |||
Kort de, A.H.J. | Voor | |||
Michon-Derkzen, I.J.M. | Voor | |||
Minhas, F.B. | Voor | |||
Neef de, D. | Voor | |||
Paul, M.L.J. | Voor | |||
Rajkowski, Q.M. | Voor | |||
Rutte, M. | Niet deelgenomen | |||
Strien van, P.J.T. | Niet deelgenomen | |||
Tellegen, O.C. | Voor | |||
Tielen, J.Z.C.M. | Voor | |||
Valstar, P.J. | Voor | |||
Vries de, A. (Aukje) | Voor | |||
Wiersma, A.D. | Voor | |||
Wijngaarden van, J. | Voor | |||
Woude van der, H.H. | Voor | |||
Yesilgöz-Zegerius, D. | Niet deelgenomen | |||
D66 | 24 | Belhaj, S. | Voor | |
Bergkamp, V.A. | Voor | |||
Beukering-Huijbregts van, M.J.T.G. | Voor | |||
Boucke, R.M. | Voor | |||
Boulakjar, F. | Voor | |||
Ginneken van, L.M. | Voor | |||
Groot de, T.C. (Tjeerd) | Voor | |||
Hagen, K.B. | Voor | |||
Hammelburg, A.R. | Voor | |||
Jetten, R.A.A. | Niet deelgenomen | |||
Jong de, R.H. (Romke) | Voor | |||
Kaag, S.A.M. | Niet deelgenomen | |||
Kat, H. | Voor | |||
Laan van der, J.M.P. | Voor | |||
Meenen van, P.H. | Voor | |||
Paternotte, J.M. | Voor | |||
Paulusma, W. | Voor | |||
Raemakers, R. | Voor | |||
Sjoerdsma, S.W. | Voor | |||
Sneller, J.C. | Niet deelgenomen | |||
Vijlbrief, J.A. | Voor | |||
Werf van der, J.J. | Voor | |||
Weyenberg van, S.P.R.A. | Niet deelgenomen | |||
Wuite, J. | Voor | |||
PVV | 17 | Agema, M. | Tegen | |
Beertema, H.J. | Tegen | |||
Bosma, M. (Martin) | Tegen | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Tegen | |||
Fritsma, S.R. | Tegen | |||
Graaf de, M. | Niet deelgenomen | |||
Graus, D.J.G. | Niet deelgenomen | |||
Helder, L.M.J.S. | Tegen | |||
Jong de, L.W.E. | Niet deelgenomen | |||
Kops, A. | Tegen | |||
Madlener, B. | Tegen | |||
Maeijer, V. | Tegen | |||
Markuszower, G. | Tegen | |||
Mulder, E. (Edgar) | Tegen | |||
Roon de, R. | Tegen | |||
Weerdenburg van, V.D.D. | Tegen | |||
Wilders, G. | Tegen | |||
CDA | 15 | Amhaouch, M. | Voor | |
Berg van den, J.A.M.J. | Voor | |||
Bontenbal, H. | Voor | |||
Boswijk, D.G. | Voor | |||
Dijk van, I. (Inge) | Voor | |||
Geurts, J.L. | Voor | |||
Heerma, P.E. (Pieter) | Voor | |||
Hoekstra, W.B. | Niet deelgenomen | |||
Keijzer, M.C.G. | Niet deelgenomen | |||
Knops, R.W. | Niet deelgenomen | |||
Kuik, A. | Voor | |||
Mulder, A.H. (Agnes) | Voor | |||
Palland, H.M. | Voor | |||
Peters, W.P.H.J. (René) | Voor | |||
Werner, L.M. | Voor | |||
PvdA | 9 | Arib, K. | Niet deelgenomen | |
Dijk van, G.J. (Gijs) | Voor | |||
Hoop de, H.E. | Voor | |||
Kathmann, B.C. | Niet deelgenomen | |||
Kuiken, A.H. | Voor | |||
Nijboer, H. | Voor | |||
Piri, K.P. | Voor | |||
Ploumen, E.M.J. (Lilianne) | Voor | |||
Thijssen, J. | Voor | |||
SP | 9 | Alkaya, M.Ö. | Voor | |
Beckerman, S.M. | Voor | |||
Dijk van, J.J. (Jasper) | Voor | |||
Hijink, H.P.M. | Voor | |||
Kent van, B. | Voor | |||
Kwint, J.P. | Voor | |||
Leijten, R.M. | Voor | |||
Marijnissen, L.M.C. | Voor | |||
Nispen van, M. | Voor | |||
GroenLinks | 8 | Bouchallikh, K. | Voor | |
Bromet, L. | Niet deelgenomen | |||
Ellemeet, C.E. | Voor | |||
Klaver, J.F. | Niet deelgenomen | |||
Lee van der, T.M.T. | Voor | |||
Maatoug, S. | Voor | |||
Snels, B.A.W. | Voor | |||
Westerveld, E.M. | Voor | |||
PvdD | 6 | Esch van, E.M. (Eva) | Voor | |
Ouwehand, E. | Voor | |||
Raan van, L. | Niet deelgenomen | |||
Teunissen, C. | Niet deelgenomen | |||
Vestering, L. | Voor | |||
Wassenberg, F.P. | Voor | |||
ChristenUnie | 5 | Bikker, M.H. | Voor | |
Ceder, D.G.M. | Voor | |||
Grinwis, P.A. | Voor | |||
Schouten, C.J. | Niet deelgenomen | |||
Segers, G.J.M. | Voor | |||
FVD | 5 | Baudet, T.H.P. | Tegen | |
Houwelingen van, P. | Tegen | |||
Jansen, F.J.H. | Tegen | |||
Kerseboom, S. | Tegen | |||
Meijeren van, G.F.C. | Tegen | |||
DENK | 3 | Azarkan, F. | Voor | |
Baarle van, S.R.T. | Voor | |||
Kuzu, T. | Voor | |||
Groep Van Haga | 3 | Ephraim, O.R. | Tegen | |
Haga van, W.R. | Tegen | |||
Smolders, H.A.J. | Niet deelgenomen | |||
JA21 | 3 | Eerdmans, B.J. | Tegen | |
Eppink, D.J. | Tegen | |||
Pouw-Verweij, N.J.F. | Tegen | |||
SGP | 3 | Bisschop, R. | Voor | |
Staaij van der, C.G. | Voor | |||
Stoffer, C. | Voor | |||
Volt | 3 | Dassen, L.A.J.M. | Voor | |
Gündogan, N. | Voor | |||
Koekkoek, M. | Voor | |||
BBB | 1 | Plas van der, C.A.M. | Tegen | |
BIJ1 | 1 | Simons, S.H. | Tegen | |
Fractie Den Haan | 1 | Haan den, N.L. | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.