Stemmingsuitslagen
Aangenomen (122-23) via hoofdelijk stemming
Voor: 122
75Vereist: 75
149Totaal: 149
Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|---|
VVD | 40 | Ark van, T. | Voor | |
Azmani, M. | Voor | |||
Berckmoes-Duindam, Y. | Voor | |||
Boer de, B.G. | Voor | |||
Bosman, A. | Voor | |||
Broeke ten, J.H. | Voor | |||
Burg van der, B.I. | Voor | |||
Caluwé de, I.S.H. | Voor | |||
Dijkhoff, K.H.D.M. | Voor | |||
Dijkstra, R.J. (Remco) | Voor | |||
Duisenberg, P.J. | Voor | |||
Elias, T.M.Ch. | Voor | |||
Harbers, M.G.J. | Voor | |||
Heerema, R.J. (Rudmer) | Voor | |||
Leegte, R.W. | Voor | |||
Liefde de, B.C. | Voor | |||
Linde van der, R.E. | Voor | |||
Lodders, W.J.H. | Voor | |||
Lucas, A.W. | Voor | |||
Miltenburg van, A. | Voor | |||
Moors, P.J.M.J. | Voor | |||
Mulder, A. (Anne) | Voor | |||
Neppérus, H. | Voor | |||
Oosten van, F. | Voor | |||
Potters, S.C.C.M. | Voor | |||
Rutte, A.C.L. (Arno) | Voor | |||
Schut-Welkzijn, A. | Voor | |||
Steur van der, G.A. | Voor | |||
Straus, K.C.J. | Voor | |||
Taverne, J. | Voor | |||
Tellegen, O.C. | Voor | |||
Veen van, M.S. | Voor | |||
Veldman, H.S. | Voor | |||
Visser, B. | Voor | |||
Vries de, A. (Aukje) | Voor | |||
Vuijk, R. | Voor | |||
Wijngaarden van, J. | Voor | |||
Wout van 't, B. | Voor | |||
Ziengs, E. | Voor | |||
Zijlstra, H. | Voor | |||
PvdA | 36 | Arib, K. | Voor | |
Bouwmeester, L.T. | Voor | |||
Cegerek, Y. | Voor | |||
Dam van, M.H.P. | Voor | |||
Dekken van, T.R. | Voor | |||
Dijk van, O.E.T. (Otwin) | Voor | |||
Dikkers, S.W. | Voor | |||
Eijsink, A.M.C. | Niet deelgenomen | |||
Fokke, H. (Manon) | Voor | |||
Groot, V.A. | Voor | |||
Günal-Gezer, S. | Niet deelgenomen | |||
Hoogland, D. | Voor | |||
Jacobi, L. | Voor | |||
Jadnanansing, T.M. | Voor | |||
Kerstens, J.W.M. | Niet deelgenomen | |||
Kuiken, A.H. | Voor | |||
Laar van, R.P. | Voor | |||
Leenders, H.J.M. | Voor | |||
Maij, M.E. | Voor | |||
Marcouch, A. | Voor | |||
Mohandis, M. | Voor | |||
Monasch, J.S. | Voor | |||
Nijboer, H. | Voor | |||
Oosenbrug, R.F.A. | Voor | |||
Rebel, M.J.J. | Voor | |||
Recourt, J. | Voor | |||
Samsom, D.M. | Voor | |||
Servaes, M. | Voor | |||
Tanamal, G.S.I.A. | Voor | |||
Vermeij, R.A. | Voor | |||
Vos, J.C. (Jan) | Voor | |||
Vos, M.L. (Mei Li) | Voor | |||
Vries de, A.A. (Albert) | Voor | |||
Wolbert, A.G. | Voor | |||
Ypma, L. | Voor | |||
Yücel, K. | Voor | |||
SP | 15 | Bashir, F. | Tegen | |
Bommel van, H. | Tegen | |||
Dijk van, J.J. (Jasper) | Tegen | |||
Gerven van, H.P.J. | Tegen | |||
Gesthuizen, S.M.J.G. | Tegen | |||
Karabulut, S. | Tegen | |||
Kooiman, C.J.E. | Tegen | |||
Leijten, R.M. | Tegen | |||
Merkies, A.Z. | Tegen | |||
Nispen van, M. | Tegen | |||
Raak van, A.A.G.M. | Tegen | |||
Roemer, E.G.M. | Tegen | |||
Siderius, T.E. | Tegen | |||
Smaling, E.M.A. | Tegen | |||
Ulenbelt, P. | Tegen | |||
CDA | 13 | Bruins Slot, H.G.J. | Voor | |
Geurts, J.L. | Voor | |||
Haersma Buma van, S. | Voor | |||
Heerma, P.E. (Pieter) | Voor | |||
Helvert van, M.J.F. | Voor | |||
Keijzer, M.C.G. | Voor | |||
Knops, R.W. | Voor | |||
Mulder, A.H. (Agnes) | Voor | |||
Omtzigt, P.H. | Voor | |||
Oskam, P. | Voor | |||
Rog, M.R.J. | Voor | |||
Rouwe de, S. | Voor | |||
Toorenburg van, M.M. | Voor | |||
D66 | 12 | Bergkamp, V.A. | Voor | |
Berndsen-Jansen, M.A. | Voor | |||
Dijkstra, P.A. (Pia) | Voor | |||
Hachchi, W. | Voor | |||
Koolmees, W. | Voor | |||
Meenen van, P.H. | Niet deelgenomen | |||
Pechtold, A. | Voor | |||
Schouw, A.G. | Voor | |||
Sjoerdsma, S.W. | Voor | |||
Veldhoven van, S. | Voor | |||
Verhoeven, K. | Voor | |||
Weyenberg van, S.P.R.A. | Voor | |||
PVV | 12 | Beertema, H.J. | Voor | |
Bosma, M. | Voor | |||
Dijck van, A.P.C. (Tony) | Voor | |||
Fritsma, S.R. | Voor | |||
Gerbrands, K. | Voor | |||
Graaf de, M. | Voor | |||
Graus, D.J.G. | Voor | |||
Helder, L.M.J.S. | Voor | |||
Klever, R.J. | Voor | |||
Madlener, B. | Voor | |||
Roon de, R. | Voor | |||
Wilders, G. | Voor | |||
ChristenUnie | 5 | Dik-Faber, R.K. (Carla) | Voor | |
Schouten, C.J. | Voor | |||
Segers, G.J.M. | Voor | |||
Slob, A. | Voor | |||
Voordewind, J.S. | Voor | |||
GroenLinks | 4 | Klaver, J.F. | Tegen | |
Ojik van, A. (Bram) | Tegen | |||
Tongeren van, L. | Tegen | |||
Voortman, L.G.J. | Tegen | |||
SGP | 3 | Bisschop, R. | Voor | |
Dijkgraaf, E. | Voor | |||
Staaij van der, C.G. | Voor | |||
GrBvK | 2 | Bontes, L. | Voor | |
Klaveren van, J.J. | Voor | |||
GrKÖ | 2 | Kuzu, T. | Tegen | |
Öztürk, S. | Tegen | |||
PvdD | 2 | Ouwehand, E. | Tegen | |
Thieme, M.L. | Tegen | |||
50PLUS | 1 | Krol, H.C.M. | Voor | |
Klein | 1 | Klein, N.P.M. | Voor | |
Van Vliet | 1 | Vliet van, R.A. | Voor |
Gerelateerde documenten
Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.