Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) : Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 142
75Vereist: 75
150Totaal: 150
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Uitgezonderd |
|---|---|---|---|
| VVD | 41 | Voor | |
| PvdA | 38 | Voor | |
| SP | 15 | Voor | |
| CDA | 13 | Voor | Geurts, J.L. |
| D66 | 12 | Voor | |
| PVV | 12 | Voor | |
| ChristenUnie | 5 | Tegen | |
| GroenLinks | 4 | Voor | |
| SGP | 3 | Tegen | |
| 50PLUS | 2 | Voor | |
| GrBvK | 2 | Voor | |
| PvdD | 2 | Voor | |
| Van Vliet | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.