Stemmingsuitslagen
Aangenomen (100-47) via hoofdelijk stemming
Voor: 100
75Vereist: 75
150Totaal: 150
| Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
|---|---|---|---|---|
| VVD | 31 | Aptroot, Ch.B. | Voor | |
| Azmani, M. | Voor | |||
| Beek van, W.I.I. | Voor | |||
| Berckmoes-Duindam, Y. | Voor | |||
| Blok, S.A. | Voor | |||
| Boer de, B.G. | Voor | |||
| Bosman, A. | Voor | |||
| Broeke ten, J.H. | Voor | |||
| Burg van der, B.I. | Voor | |||
| Caluwé de, I.S.H. | Voor | |||
| Dijkhoff, K.H.D.M. | Voor | |||
| Elias, T.M.Ch. | Voor | |||
| Harbers, M.G.J. | Voor | |||
| Hennis-Plasschaert, J.A. | Voor | |||
| Houwers, J. | Voor | |||
| Huizing, M.E. | Voor | |||
| Leegte, R.W. | Voor | |||
| Liefde de, B.C. | Voor | |||
| Lodders, W.J.H. | Voor | |||
| Lucas, A.W. | Voor | |||
| Miltenburg van, A. | Voor | |||
| Mulder, A. | Voor | |||
| Neppérus, H. | Voor | |||
| Nieuwenhuizen van-Wijbenga, C. | Voor | |||
| Schaart, A.H.M. | Voor | |||
| Snijder-Hazelhoff, J.F. | Voor | |||
| Steur van der, G.A. | Voor | |||
| Straus, K.C.J. | Voor | |||
| Taverne, J. | Voor | |||
| Venrooy-van Ark, T. | Voor | |||
| Ziengs, E. | Voor | |||
| PvdA | 30 | Albayrak, N. | Voor | |
| Arib, K. | Voor | |||
| Bouwmeester, L.T. | Voor | |||
| Dam van, M.H.P. | Voor | |||
| Dekken van, T.R. | Voor | |||
| Dijksma, S.A.M. | Voor | |||
| Dijsselbloem, J.R.V.A. | Voor | |||
| Dikkers, S.W. | Voor | |||
| Eijsink, A.M.C. | Voor | |||
| Groot, V.A. | Voor | |||
| Hamer, M.I. | Voor | |||
| Heijnen, P.M.M. | Voor | |||
| Hilkens, M. | Niet deelgenomen | |||
| Jacobi, L. | Voor | |||
| Jadnanansing, T.M. | Voor | |||
| Klijnsma, J. | Niet deelgenomen | |||
| Kuiken, A.H. | Voor | |||
| Lange de, J. | Voor | |||
| Marcouch, A. | Voor | |||
| Monasch, J.S. | Voor | |||
| Plasterk, R.H.A. | Voor | |||
| Recourt, J. | Voor | |||
| Samsom, D.M. | Voor | |||
| Smeets, P.E. | Voor | |||
| Timmermans, F.C.G.M. | Voor | |||
| Veen van der, E. | Voor | |||
| Verbeet, G.A. | Voor | |||
| Vermeij, R. | Voor | |||
| Wolbert, A.G. | Voor | |||
| Çelik, M. | Voor | |||
| PVV | 23 | Agema, M. | Tegen | |
| Beertema, H.J. | Tegen | |||
| Bemmel van, J.J.G. | Tegen | |||
| Besselaar van den, I.H.C. | Tegen | |||
| Bontes, L. | Tegen | |||
| Bosma, M. | Tegen | |||
| Dijck van, A.P.C. (Tony) | Tegen | |||
| Dille, W.R. | Tegen | |||
| Driessen, J.H.A. | Tegen | |||
| Elissen, A. | Tegen | |||
| Fritsma, S.R. | Tegen | |||
| Gerbrands, K. | Tegen | |||
| Graus, D.J.G. | Niet deelgenomen | |||
| Helder, L.M.J.S. | Tegen | |||
| Hernandez, M.M. | Tegen | |||
| Jong de, L.W.E. | Tegen | |||
| Klaveren van, J.J. | Tegen | |||
| Kortenoeven, W.R.F. | Tegen | |||
| Lucassen, E. | Tegen | |||
| Mos de, R. | Tegen | |||
| Roon de, R. | Tegen | |||
| Vliet van, R.A. | Tegen | |||
| Wilders, G. | Tegen | |||
| CDA | 21 | Biskop, J.J.G.M. | Voor | |
| Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. | Voor | |||
| Bochove van, B.J. | Voor | |||
| Bruins Slot, H.G.J. | Voor | |||
| Ferrier, K.G. | Voor | |||
| Haersma Buma van, S. | Voor | |||
| Haverkamp, M.C. | Voor | |||
| Hijum van, Y.J. | Voor | |||
| Holtackers, M.P.M. | Voor | |||
| Knops, R.W. | Voor | |||
| Koopmans, G.P.J. | Voor | |||
| Koppejan, A.J. | Voor | |||
| Omtzigt, P.H. | Voor | |||
| Ormel, H.J. | Voor | |||
| Rouwe de, S. | Voor | |||
| Smilde, M.C.A. | Voor | |||
| Sterk, W.R.C. | Voor | |||
| Toorenburg van, M.M. | Voor | |||
| Uitslag, A.S. | Voor | |||
| Werf van der, M.C.I. | Voor | |||
| Çörüz, C. | Voor | |||
| SP | 15 | Bashir, F. | Tegen | |
| Bommel van, H. | Tegen | |||
| Dijk van, J.J. (Jasper) | Tegen | |||
| Gerven van, H.P.J. | Tegen | |||
| Gesthuizen, S.M.J.G. | Tegen | |||
| Irrgang, E. | Tegen | |||
| Jansen, P.F.C. (Paulus) | Tegen | |||
| Karabulut, S. | Tegen | |||
| Kooiman, C.J.E. | Tegen | |||
| Leijten, R.M. | Tegen | |||
| Raak van, A.A.G.M. | Tegen | |||
| Roemer, E.G.M. | Tegen | |||
| Smits, M. | Tegen | |||
| Ulenbelt, P. | Tegen | |||
| Wit de, J.M.A.M. | Tegen | |||
| D66 | 10 | Berndsen, M.A. | Voor | |
| Dijkstra, P.A. | Voor | |||
| Hachchi, W. | Voor | |||
| Ham van der, B. | Voor | |||
| Koolmees, W. | Voor | |||
| Koser Kaya, F. | Voor | |||
| Pechtold, A. | Voor | |||
| Schouw, A.G. | Voor | |||
| Veldhoven van, S. | Voor | |||
| Verhoeven, K. | Voor | |||
| GroenLinks | 10 | Braakhuis, B.A.M. | Voor | |
| Dibi, T. | Voor | |||
| El Fassed, A. | Voor | |||
| Gent van, W. | Voor | |||
| Grashoff, H.J. (Rik) | Voor | |||
| Klaver, J.F. | Voor | |||
| Peters, M. | Voor | |||
| Sap, J.C.M. | Voor | |||
| Tongeren van, L. | Voor | |||
| Voortman, L.G.J. | Voor | |||
| ChristenUnie | 5 | Ortega-Martijn, C.A. | Tegen | |
| Schouten, C.J. | Tegen | |||
| Slob, A. | Tegen | |||
| Voordewind, J.S. | Tegen | |||
| Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. | Tegen | |||
| PvdD | 2 | Ouwehand, E. | Tegen | |
| Thieme, M.L. | Tegen | |||
| SGP | 2 | Dijkgraaf, E. | Tegen | |
| Staaij van der, C.G. | Tegen | |||
| Brinkman | 1 | Brinkman, H. | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.