Stemmingsuitslagen
Verworpen (10-132) via hoofdelijk stemming
Voor: 10
75Vereist: 75
150Totaal: 150
| Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
|---|---|---|---|---|
| CDA | 41 | Aasted-Madsen-van Stiphout J.D.M.P. | Tegen | |
| Algra R.H. | Tegen | |||
| Atsma J.J. | Tegen | |||
| Bilder E.J. | Tegen | |||
| Biskop J.J.G.M. | Tegen | |||
| Blanksma-van den Heuvel P.J.M.G. | Tegen | |||
| Bochove van B.J. | Tegen | |||
| Cörüz C. | Tegen | |||
| Dijk J.J. van (Jan Jacob) | Niet deelgenomen | |||
| Ferrier K.G. | Tegen | |||
| Geel van P.L.B.A. | Tegen | |||
| Haersma Buma van S. | Tegen | |||
| Haverkamp M.C. | Niet deelgenomen | |||
| Heugten van R.A.C. | Tegen | |||
| Hijum van Y.J. | Tegen | |||
| Hoopen ten J. | Tegen | |||
| Jager H. | Tegen | |||
| Joldersma F. | Tegen | |||
| Jonker C.W.A. | Tegen | |||
| Knops R.W. | Tegen | |||
| Koopmans G.P.J. | Tegen | |||
| Koppejan A.J. | Tegen | |||
| Mastwijk J.J. | Tegen | |||
| Nerée tot Babberich de F.J.F.M. | Tegen | |||
| Omtzigt P.H. | Tegen | |||
| Ormel H.J. | Niet deelgenomen | |||
| Pater-van der Meer de M.L. | Tegen | |||
| Pieper H.T.M. | Tegen | |||
| Rouwe de S. | Tegen | |||
| Schermers J.P. | Tegen | |||
| Schinkelshoek J. | Tegen | |||
| Schreijer-Pierik J.M.G. | Tegen | |||
| Smilde M.C.A. | Tegen | |||
| Spies J.W.E. | Tegen | |||
| Sterk W.R.C. | Tegen | |||
| Toorenburg van M.M. | Tegen | |||
| Uitslag A.S. | Tegen | |||
| Vietsch C.A. | Tegen | |||
| Vries J.M. de (Jan) | Tegen | |||
| Vroonhoven-Kok van N. | Tegen | |||
| Willemse-van der Ploeg A.A.M. | Tegen | |||
| PvdA | 33 | Arib K. | Tegen | |
| Besselink M. | Tegen | |||
| Blom L. | Niet deelgenomen | |||
| Boelhouwer A.J.W. | Tegen | |||
| Bouchibti S. | Tegen | |||
| Bouwmeester L.T. | Tegen | |||
| Dam van M.H.P. | Tegen | |||
| Depla G.C.F.M. | Tegen | |||
| Dijken van M.J. | Niet deelgenomen | |||
| Dijsselbloem J.R.V.A. | Tegen | |||
| Eijsink A.M.C. | Tegen | |||
| Gill'ard C.D.M. | Tegen | |||
| Hamer M.I. | Tegen | |||
| Heerts A.J.M. | Tegen | |||
| Heijnen P.M.M. | Tegen | |||
| Jacobi L. | Tegen | |||
| Kalma P. | Tegen | |||
| Kraneveldt-van der Veen M. | Tegen | |||
| Kuiken A.H. | Tegen | |||
| Leerdam J.A.W.J. | Niet deelgenomen | |||
| Linhard P. | Tegen | |||
| Roefs C.W.J.M. | Tegen | |||
| Samsom D.M. | Tegen | |||
| Smeets P.E. | Tegen | |||
| Spekman J.L. | Tegen | |||
| Tang P.J.G. | Niet deelgenomen | |||
| Timmer A.J. | Tegen | |||
| Veen van der E. | Tegen | |||
| Verbeet G.A. | Tegen | |||
| Vermeij R. | Tegen | |||
| Vos M.L. | Tegen | |||
| Waalkens H.E. | Tegen | |||
| Wolbert A.G. | Tegen | |||
| SP | 25 | Bashir F. | Tegen | |
| Bommel van H. | Tegen | |||
| Dijk J.J. van (Jasper) | Tegen | |||
| Gerkens A.M.V. | Tegen | |||
| Gerven van H.P.J. | Tegen | |||
| Gesthuizen S.M.J.G. | Tegen | |||
| Irrgang E. | Tegen | |||
| Jansen P.F.C. | Tegen | |||
| Kant A.C. | Tegen | |||
| Karabulut S. | Tegen | |||
| Langkamp M.C. | Tegen | |||
| Leeuwen van H. | Tegen | |||
| Leijten R.M. | Tegen | |||
| Lempens P.P.E. | Tegen | |||
| Luijben A.P.M. | Tegen | |||
| Marijnissen J.G.C.A. | Tegen | |||
| Polderman H.J. | Tegen | |||
| Poppe R.J.L. | Tegen | |||
| Raak van A.A.G.M. | Tegen | |||
| Roemer E.G.M. | Tegen | |||
| Roos de T. | Tegen | |||
| Smits M. | Tegen | |||
| Ulenbelt P. | Tegen | |||
| Velzen K. van | Tegen | |||
| Wit de J.M.A.M. | Tegen | |||
| VVD | 21 | Aptroot Ch.B. | Tegen | |
| Beek, W.I.I. van | Tegen | |||
| Blok S.A. | Tegen | |||
| Boekestijn A.J. | Tegen | |||
| Broeke ten J.H. | Tegen | |||
| Burg van der B.I. | Tegen | |||
| Dezentjé Hamming-Bluemink I. | Tegen | |||
| Elias T. | Tegen | |||
| Griffith L.J. | Tegen | |||
| Krom de P. | Tegen | |||
| Meeuwis C.L.M. | Tegen | |||
| Miltenburg van A. | Tegen | |||
| Neppérus H. | Tegen | |||
| Nicolaï A. | Tegen | |||
| Remkes J.W. | Tegen | |||
| Rutte M. | Tegen | |||
| Schippers E.I. | Tegen | |||
| Snijder-Hazelhoff J.F. | Tegen | |||
| Teeven F. | Tegen | |||
| Weekers F.H.H. | Tegen | |||
| Zijlstra H. | Tegen | |||
| PVV | 9 | Agema M. | Voor | |
| Bosma M. | Voor | |||
| Brinkman H. | Voor | |||
| Dijck A.P.C. van (Tony) | Voor | |||
| Fritsma S.R. | Voor | |||
| Graus D.J.G. | Voor | |||
| Mos de R. | Voor | |||
| Roon de R. | Voor | |||
| Wilders G. | Voor | |||
| GroenLinks | 7 | Azough N. | Tegen | |
| Dibi T. | Tegen | |||
| Gent van W. | Tegen | |||
| Halsema F. | Tegen | |||
| Peters M. | Tegen | |||
| Sap J.C.M. | Tegen | |||
| Vendrik C.C.M. | Tegen | |||
| ChristenUnie | 6 | Anker E.W. | Tegen | |
| Cramer E.A. | Tegen | |||
| Ortega-Martijn C.A. | Tegen | |||
| Slob A. | Tegen | |||
| Voordewind J.S. | Tegen | |||
| Wiegman-van Meppelen Scheppink E.E. | Tegen | |||
| D66 | 3 | Ham van der B. | Tegen | |
| Koser Kaya F. | Tegen | |||
| Pechtold A. | Tegen | |||
| PvdD | 2 | Ouwehand E. | Niet deelgenomen | |
| Thieme M.L. | Tegen | |||
| SGP | 2 | Staaij van der C.G. | Tegen | |
| Vlies van der B.J. | Tegen | |||
| Verdonk | 1 | Verdonk M.C.F. | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.