Brief Eerste Kamer : Besluit Eerste Kamer inzake wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten vanwege aanpassing van de Regeling dienstverlening aan huis (Wet aanpassing Regeling dienstverlening aan huis)
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 98
75Vereist: 75
150Totaal: 150
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
|---|---|---|
| D66 | 26 | Voor |
| VVD | 22 | Voor |
| GroenLinks-PvdA | 20 | Voor |
| PVV | 19 | Tegen |
| CDA | 18 | Voor |
| JA21 | 9 | Tegen |
| FVD | 7 | Tegen |
| Groep Markuszower | 7 | Tegen |
| BBB | 4 | Tegen |
| ChristenUnie | 3 | Tegen |
| DENK | 3 | Voor |
| PvdD | 3 | Voor |
| SGP | 3 | Tegen |
| SP | 3 | Voor |
| 50PLUS | 2 | Voor |
| Volt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.