Brief Eerste Kamer : Besluit Eerste Kamer inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 134
75Vereist: 75
150Totaal: 150
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Vergissing |
|---|---|---|---|
| D66 | 26 | Voor | |
| VVD | 22 | Voor | |
| PRO | 20 | Voor | |
| PVV | 19 | Voor | |
| CDA | 18 | Voor | |
| JA21 | 9 | Voor | |
| FVD | 7 | Tegen | |
| Groep Markuszower | 7 | Voor | |
| BBB | 3 | Voor | |
| ChristenUnie | 3 | Tegen | Vergissing |
| DENK | 3 | Tegen | |
| PvdD | 3 | Voor | |
| SGP | 3 | Voor | |
| SP | 3 | Tegen | |
| 50PLUS | 2 | Voor | |
| Keijzer | 1 | Voor | |
| Volt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.