Koninklijke boodschap : Koninklijke boodschap
36 677 Wijziging van de Embryowet naar aanleiding van de derde wetsevaluatie
Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging
van de Embryowet naar aanleiding van de derde wetsevaluatie.
De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop
het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
’s-Gravenhage, 13 januari 2025
Willem-Alexander
Stemmingsuitslagen
Aangenomen via hoofdelijk stemming
Voor: 95
75Vereist: 75
150Totaal: 150
| Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 26 | Asten van, R.J. | Voor | |
| Bamenga, P. | Voor | |||
| Belhirch, F. | Voor | |||
| Biekman, A.N. | Voor | |||
| Boujdaini el, S. | Voor | |||
| Dijk, H.L.O. (Heera) | Voor | |||
| Huidekooper, D.J. | Voor | |||
| Huizenga, R.A. | Voor | |||
| Jagtenberg, M.H. | Voor | |||
| Klos, F.C.O. | Voor | |||
| Köse, U.I. | Voor | |||
| Leijen van, R.M. | Voor | |||
| Mathlouti, M. | Voor | |||
| Neijenhuis, S.J. | Voor | |||
| Oosterhuis, H. | Voor | |||
| Oualhadj, A. | Voor | |||
| Paternotte, J.M. | Voor | |||
| Paulusma, W. | Niet deelgenomen | |||
| Podt, A. | Voor | |||
| Rooderkerk, I. | Voor | |||
| Schoonis, J. | Voor | |||
| Sneller, J.C. | Voor | |||
| Synhaeve, M. | Voor | |||
| Vellinga-Beemsterboer, M.C.A. | Voor | |||
| Vervuurt, M. | Voor | |||
| Werf van der, J.J. | Voor | |||
| VVD | 22 | Becker, B. | Niet deelgenomen | |
| Beer de, M.E.E. | Voor | |||
| Bikkers, B.T. | Voor | |||
| Brekelmans, R.P. | Voor | |||
| Campen van, A.A.H. | Voor | |||
| Eijk van, W.P.J. | Voor | |||
| Ellian, U. | Voor | |||
| Groningen van, D.A. | Voor | |||
| Groot de, P.C. (Peter) | Voor | |||
| Hollander den, R. | Voor | |||
| Kisteman, A. | Voor | |||
| Kort de, A.H.J. | Voor | |||
| Maas van der, E.J. | Voor | |||
| Maes, N.C.J. | Voor | |||
| Martens-America, C. | Voor | |||
| Meulenkamp, W.J.H. | Voor | |||
| Michon-Derkzen, I.J.M. | Voor | |||
| Müller, A.S. | Voor | |||
| Nobel, J.N.J. | Voor | |||
| Schutz, B.A. | Voor | |||
| Verkuijlen, R. | Voor | |||
| Wendel, H. | Voor | |||
| GroenLinks-PvdA | 20 | Abdi, F. | Voor | |
| Bromet, L. | Voor | |||
| Bushoff, T.J. | Voor | |||
| Hoop de, H.E. | Voor | |||
| Kathmann, B.C. | Voor | |||
| Klaver, J.F. | Voor | |||
| Kröger, S.C. | Voor | |||
| Lahlah, A. | Voor | |||
| Lee van der, T.M.T. | Voor | |||
| Mohandis, M. | Voor | |||
| Moorman, M. | Voor | |||
| Mutluer, S. | Voor | |||
| Oosterhout van, A.S. | Voor | |||
| Patijn, M.H. | Voor | |||
| Piri, K.P. | Voor | |||
| Stultiens, L.C.J. | Voor | |||
| Tseggai, M. | Voor | |||
| Vliegenthart, L. | Voor | |||
| Westerveld, E.M. | Voor | |||
| Zalinyan, A. | Voor | |||
| PVV | 19 | Boon, M.C.H. | Tegen | |
| Bosma, M. (Martin) | Tegen | |||
| Dijck van, A.P.C. (Tony) | Tegen | |||
| Dijk van, E. (Emiel) | Tegen | |||
| Faber, M.H.M. | Tegen | |||
| Graus, D.J.G. | Tegen | |||
| Jansen, C.A. (Chris) | Tegen | |||
| Kops, A. | Tegen | |||
| Maeijer, V. | Tegen | |||
| Meetelen van, R.F. | Tegen | |||
| Mooiman, J. | Tegen | |||
| Mulder, E. (Edgar) | Tegen | |||
| Prickaertz, E.C. | Tegen | |||
| Raijer, A.J. | Tegen | |||
| Roon de, R. | Tegen | |||
| Stöteler, T.S.M. | Tegen | |||
| Vlottes, E. | Tegen | |||
| Vondeling, M. | Tegen | |||
| Wilders, G. | Tegen | |||
| CDA | 18 | Ark van, A.F.J. | Voor | |
| Armut, E. | Voor | |||
| Boelsma-Hoekstra, L. | Voor | |||
| Bontenbal, H. | Voor | |||
| Brink van den, T.A. (Tijs) | Voor | |||
| Bühler, J.G.L.M. | Voor | |||
| Dijk van, I. (Inge) | Voor | |||
| Hamstra, S. | Voor | |||
| Jumelet, H.G. | Voor | |||
| Koorevaar, J.C. | Voor | |||
| Krul, H.M. | Voor | |||
| Lanschot van, M.R.H. | Voor | |||
| Lohman, J.B. | Voor | |||
| Poortman, A. | Voor | |||
| Steen, H.S. | Voor | |||
| Straatman, J.C.G. | Voor | |||
| Tijmstra, E.S. | Voor | |||
| Zwinkels, J.M. | Voor | |||
| JA21 | 9 | Berg van den, D.J. | Tegen | |
| Boomsma, D.T. (Diederik) | Tegen | |||
| Ceulemans, S. | Tegen | |||
| Clemminck, D.R.F. | Voor | |||
| Coenradie, I. | Voor | |||
| Eerdmans, B.J. | Voor | |||
| Goudzwaard, M. | Voor | |||
| Hoogeveen, M.P. | Voor | |||
| Nanninga, A. | Tegen | |||
| FVD | 7 | Dekker, R.J. | Tegen | |
| Duijvenvoorde van, P. | Tegen | |||
| Houwelingen van, P. | Tegen | |||
| Meijeren van, G.F.C. | Tegen | |||
| Russcher, T.K. | Niet deelgenomen | |||
| Schenk, M. | Tegen | |||
| Vos de, L.G. | Niet deelgenomen | |||
| Groep Markuszower | 7 | Claassen, R.A.B. | Tegen | |
| Heutink, H.D. | Tegen | |||
| Hove ten, T. | Tegen | |||
| Lammers, A.N. | Tegen | |||
| Markuszower, G. | Tegen | |||
| Moinat, N. | Tegen | |||
| Schilder, J.M.M. | Tegen | |||
| BBB | 3 | Plas van der, C.A.M. | Niet deelgenomen | |
| Vermeer, H. | Tegen | |||
| Wiersma, F.M. | Tegen | |||
| ChristenUnie | 3 | Bikker, M.H. | Tegen | |
| Ceder, D.G.M. | Tegen | |||
| Grinwis, P.A. | Tegen | |||
| DENK | 3 | Abassi el, I. | Tegen | |
| Baarle van, S.R.T. | Tegen | |||
| Ergin, D.A. | Tegen | |||
| PvdD | 3 | Kostić, I. | Voor | |
| Ouwehand, E. | Niet deelgenomen | |||
| Teunissen, C. (Christine) | Voor | |||
| SGP | 3 | Dijk van, D.J.H. (Diederik) | Tegen | |
| Flach, A.J. | Tegen | |||
| Stoffer, C. | Niet deelgenomen | |||
| SP | 3 | Beckerman, S.M. | Voor | |
| Dijk, J.P. (Jimmy) | Voor | |||
| Dobbe, S.E.M. | Voor | |||
| 50PLUS | 2 | Brenk van, C.M. | Tegen | |
| Struijs, J.A. | Tegen | |||
| Keijzer | 1 | Keijzer, M.C.G. | Tegen | |
| Volt | 1 | Dassen, L.A.J.M. | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.