Advies Afdeling advisering Raad van State : 35447 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 94
75Vereist: 75
149Totaal: 149
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
|---|---|---|
| VVD | 32 | Voor |
| PVV | 20 | Voor |
| CDA | 19 | Voor |
| D66 | 19 | Tegen |
| GroenLinks | 14 | Tegen |
| SP | 14 | Tegen |
| PvdA | 9 | Voor |
| ChristenUnie | 5 | Voor |
| PvdD | 4 | Tegen |
| 50PLUS | 3 | Voor |
| DENK | 3 | Tegen |
| SGP | 3 | Voor |
| FVD | 2 | Voor |
| Krol | 1 | Voor |
| Van Kooten-Arissen | 1 | Tegen |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.