Motie : Motie van de leden Van Eijs en Kröger over een actieve informatie- en monitoringsplicht voor bedrijven
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 78
    75Vereist: 75
    150Totaal: 150
  | Fracties | Zetels | Voor/Tegen | 
|---|---|---|
| VVD | 33 | Tegen | 
| PVV | 20 | Tegen | 
| CDA | 19 | Tegen | 
| D66 | 19 | Voor | 
| GroenLinks | 14 | Voor | 
| SP | 14 | Voor | 
| PvdA | 9 | Voor | 
| ChristenUnie | 5 | Voor | 
| PvdD | 5 | Voor | 
| 50PLUS | 4 | Voor | 
| DENK | 3 | Voor | 
| SGP | 3 | Voor | 
| FVD | 2 | Voor | 
 
          