Lijst van vragen : Verslag houdende een lijst van vragen over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (Kamerstuk 34300 XVI)
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 40 | Voor |
PvdA | 36 | Voor |
SP | 15 | Voor |
CDA | 13 | Voor |
D66 | 12 | Voor |
PVV | 12 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
GroenLinks | 4 | Voor |
SGP | 3 | Voor |
GrBvK | 2 | Voor |
GrKÖ | 2 | Voor |
PvdD | 2 | Voor |
50PLUS | 1 | Voor |
Houwers | 1 | Voor |
Klein | 1 | Voor |
Van Vliet | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.