Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 144
75Vereist: 75
150Totaal: 150
VVD | 40 |
---|---|
PvdA | 36 |
SP | 15 |
CDA | 13 |
D66 | 12 |
PVV | 12 |
ChristenUnie | 5 |
SGP | 3 |
GrBvK | 2 |
GrKÖ | 2 |
Houwers | 1 |
Van Vliet | 1 |
Klein | 1 |
50PLUS | 1 |
GroenLinks | 4 |
---|---|
PvdD | 2 |
Gerelateerde documenten
Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.