Amendement : Amendement van de leden Van der Werf en Sneller over extra middelen ter bestrijding van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
36 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023
Nr. 51
                   AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN SNELLER
            
Ontvangen 17 november 2022
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:
I
In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).
II
In artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).
Toelichting
               
Indieners beogen met dit amendement de middelen voor de politie en het OM ter bestrijding
                  van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit met 2 miljoen euro te verhogen. Cybercrime
                  en gedigitaliseerde criminaliteit zijn de afgelopen jaren exponentieel toegenomen.
                  Het aantal verdachten is in twee jaar tijd met 47 procent gestegen. De politieregistraties
                  gingen van rond de 2.000 per jaar in de jaren 2014–2017, naar 14.168 in 2021. Er zijn
                  nu bijna twee keer zo veel mensen slachtoffer van hacken als van fietsdiefstal. In
                  het coalitieakkoord is dan ook opgenomen dat «de expertise van de aanpak van cybercriminaliteit
                  in alle delen van de strafrechtketen» wordt versterkt. De Minister van Justitie en
                  Veiligheid heeft op 4 november in de «Integrale aanpak cybercrime» een reeks maatregelen
                  aangekondigd om cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit te bestrijden. Ondanks
                  de verhoogde belasting voor de politie en het OM door de toename van cybercrime en
                  gedigitaliseerde criminaliteit, de afspraak in het coalitieakkoord en de nieuwe maatregelen
                  aangekondigd door de Minister, krijgt de politie er geen extra middelen bij specifiek
                  voor de bestrijding van deze vormen van criminaliteit. Voor het OM worden er wel middelen
                  vrijgemaakt, maar deze zijn bedoeld om de basis op orde te krijgen en zijn onvoldoende
                  om daarbovenop uitvoering te geven aan nieuw beleid. Met dit amendement wordt voor
                  2023 2 miljoen euro vrijgemaakt om de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
                  te versterken. De dekking voor dit voorstel vinden de indieners in het vrij te besteden
                  budget onder artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid.
               
Van der Werf Sneller
Indieners
- 
              
                  Indiener
 Hanneke van der Werf, Kamerlid
- 
              
                  Medeindiener
 Joost Sneller, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Verworpen (Hoofdelijk 65-67) via hoofdelijk stemming
| Fracties | Zetels | Kamerlid | Voor/Tegen | Niet deelgenomen | 
|---|---|---|---|---|
| VVD | 34 | Aartsen, A.A. (Thierry) | Tegen | |
| Becker, B. | Tegen | |||
| Bevers, H. | Tegen | |||
| Brekelmans, R.P. | Tegen | |||
| Campen van, A.A.H. | Tegen | |||
| El Yassini, Z. | Tegen | |||
| Ellian, U. | Tegen | |||
| Erkens, S.P.A. | Tegen | |||
| Grevink, M. | Tegen | |||
| Groot de, P.C. (Peter) | Tegen | |||
| Haverkort, E.A. | Tegen | |||
| Heerema, R.J. (Rudmer) | Tegen | |||
| Heinen, E. | Tegen | |||
| Hermans, S.T.M. | Tegen | |||
| Hil van den, J. | Tegen | |||
| Idsinga, F.L. | Tegen | |||
| Kamminga, R.J. | Tegen | |||
| Klink, J.J. | Tegen | |||
| Koerhuis, D.A.N. | Tegen | |||
| Kort de, A.H.J. | Tegen | |||
| Michon-Derkzen, I.J.M. | Tegen | |||
| Minhas, F.B. | Tegen | |||
| Paul, M.L.J. | Tegen | |||
| Rahimi, H. | Tegen | |||
| Rajkowski, Q.M. | Tegen | |||
| Simons, C. (Chris) | Tegen | |||
| Smals, B.M.G. | Tegen | |||
| Strien van, P.J.T. | Tegen | |||
| Strolenberg, M.F. | Tegen | |||
| Tielen, J.Z.C.M. | Tegen | |||
| Valstar, P.J. | Tegen | |||
| Verkuijlen, R. | Tegen | |||
| Wijngaarden van, J. (Jeroen) | Tegen | |||
| Woude van der, H.H. | Tegen | |||
| D66 | 24 | Belhaj, S. | Niet deelgenomen | |
| Bergkamp, V.A. | Voor | |||
| Beukering-Huijbregts van, M.J.T.G. | Voor | |||
| Boucke, R.M. | Voor | |||
| Boulakjar, F. | Voor | |||
| Dekker-Abdulaziz, H. | Voor | |||
| Ginneken van, L.M. | Voor | |||
| Groot de, T.C. (Tjeerd) | Voor | |||
| Hagen, K.B. | Voor | |||
| Hammelburg, A.R. | Voor | |||
| Jong de, R.H. (Romke) | Niet deelgenomen | |||
| Kat, H. | Voor | |||
| Laan van der, J.M.P. | Voor | |||
| Meenen van, P.H. | Voor | |||
| Paternotte, J.M. | Voor | |||
| Paulusma, W. | Voor | |||
| Podt, A. | Niet deelgenomen | |||
| Raemakers, R. | Voor | |||
| Sahla, F. | Voor | |||
| Sjoerdsma, S.W. | Voor | |||
| Sneller, J.C. | Niet deelgenomen | |||
| Werf van der, J.J. | Voor | |||
| Weyenberg van, S.P.R.A. | Voor | |||
| Wuite, J. | Voor | |||
| PVV | 17 | Agema, M. | Niet deelgenomen | |
| Beertema, H.J. | Tegen | |||
| Bosma, M. (Martin) | Niet deelgenomen | |||
| Dijck van, A.P.C. (Tony) | Tegen | |||
| Fritsma, S.R. | Tegen | |||
| Graaf de, M. | Tegen | |||
| Graus, D.J.G. | Tegen | |||
| Helder, L.M.J.S. | Tegen | |||
| Jong de, L.W.E. (Léon) | Tegen | |||
| Kops, A. | Tegen | |||
| Madlener, B. | Tegen | |||
| Maeijer, V. | Tegen | |||
| Markuszower, G. | Tegen | |||
| Mulder, E. (Edgar) | Tegen | |||
| Roon de, R. | Tegen | |||
| Weerdenburg van, V.D.D. | Tegen | |||
| Wilders, G. | Tegen | |||
| CDA | 14 | Amhaouch, M. | Tegen | |
| Berg van den, J.A.M.J. | Tegen | |||
| Bontenbal, H. | Tegen | |||
| Boswijk, D.G. | Niet deelgenomen | |||
| Dijk van, I. (Inge) | Tegen | |||
| Geurts, J.L. | Tegen | |||
| Heerma, P.E. (Pieter) | Tegen | |||
| Knops, R.W. | Tegen | |||
| Kuik, A. | Tegen | |||
| Molen van der, H. | Tegen | |||
| Mulder, A.H. (Agnes) | Tegen | |||
| Palland, H.M. | Tegen | |||
| Peters, W.P.H.J. (René) | Tegen | |||
| Werner, L.M. | Tegen | |||
| PvdA | 9 | Bushoff, T.J. | Niet deelgenomen | |
| Hoop de, H.E. | Voor | |||
| Kathmann, B.C. | Voor | |||
| Kuiken, A.H. | Voor | |||
| Mohandis, M. | Voor | |||
| Mutluer, S. | Voor | |||
| Nijboer, H. | Voor | |||
| Piri, K.P. | Voor | |||
| Thijssen, J. | Voor | |||
| SP | 9 | Alkaya, M.Ö. | Voor | |
| Beckerman, S.M. | Voor | |||
| Dijk van, J.J. (Jasper) | Voor | |||
| Hijink, H.P.M. | Voor | |||
| Kent van, B. | Niet deelgenomen | |||
| Kwint, J.P. | Voor | |||
| Leijten, R.M. | Voor | |||
| Marijnissen, L.M.C. | Voor | |||
| Nispen van, M. | Voor | |||
| GroenLinks | 8 | Bouchallikh, K. | Voor | |
| Bromet, L. | Voor | |||
| Ellemeet, C.E. | Voor | |||
| Klaver, J.F. | Voor | |||
| Kröger, S.C. | Voor | |||
| Lee van der, T.M.T. | Voor | |||
| Maatoug, S. | Voor | |||
| Westerveld, E.M. | Voor | |||
| PvdD | 6 | Akerboom, E.S. | Voor | |
| Esch van, E.M. (Eva) | Voor | |||
| Raan van, L. | Voor | |||
| Teunissen, C. | Voor | |||
| Vestering, L. | Voor | |||
| Wassenberg, F.P. | Voor | |||
| ChristenUnie | 5 | Bikker, M.H. | Voor | |
| Ceder, D.G.M. | Voor | |||
| Graaf van der, S.J.F. | Voor | |||
| Grinwis, P.A. | Voor | |||
| Segers, G.J.M. | Niet deelgenomen | |||
| FVD | 5 | Baudet, T.H.P. | Niet deelgenomen | |
| Dekker, R.J. | Voor | |||
| Houwelingen van, P. | Voor | |||
| Jansen, F.J.H. | Voor | |||
| Meijeren van, G.F.C. | Niet deelgenomen | |||
| DENK | 3 | Azarkan, F. | Voor | |
| Baarle van, S.R.T. | Voor | |||
| Kuzu, T. | Niet deelgenomen | |||
| Groep Van Haga | 3 | Ephraim, O.R. | Tegen | |
| Haga van, W.R. | Niet deelgenomen | |||
| Smolders, H.A.J. | Niet deelgenomen | |||
| JA21 | 3 | Eerdmans, B.J. | Tegen | |
| Eppink, D.J. | Niet deelgenomen | |||
| Pouw-Verweij, N.J.F. | Niet deelgenomen | |||
| SGP | 3 | Bisschop, R. | Niet deelgenomen | |
| Staaij van der, C.G. | Tegen | |||
| Stoffer, C. | Tegen | |||
| Volt | 2 | Dassen, L.A.J.M. | Voor | |
| Koekkoek, M. | Voor | |||
| BBB | 1 | Plas van der, C.A.M. | Voor | |
| BIJ1 | 1 | Simons, S.H. (Sylvana) | Voor | |
| Fractie Den Haan | 1 | Haan den, N.L. | Voor | |
| Gündogan | 1 | Gündogan, N. | Voor | |
| Omtzigt | 1 | Omtzigt, P.H. | Tegen | 
 
           
  