Motie : Motie van de leden Van der Laan en Ceder over onderzoek om te komen tot een uniform en neutraal uiterlijk van de e-sigaret
Indieners
-
Indiener
J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Don Ceder, Kamerlid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 120
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 17 | Tegen | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Tegen | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Tegen | |
JA21 | 3 | Tegen | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BBB | 1 | Tegen | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Voor | |
Omtzigt | 1 | Niet deelgenomen |
Gerelateerde documenten
Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.