Motie : Motie van de leden Hijink en Van den Berg over onderzoek naar meer mogelijkheden voor de overheid om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, productie en prijsstelling van belangrijke medicijnen
Indieners
-
Indiener
H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid -
Medeindiener
Joba van den Berg, Kamerlid CDA
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 138
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen | Niet deelgenomen |
---|---|---|---|
VVD | 34 | Voor | |
D66 | 24 | Voor | |
PVV | 17 | Voor | |
CDA | 14 | Voor | |
PvdA | 9 | Voor | |
SP | 9 | Voor | |
GroenLinks | 8 | Voor | |
PvdD | 6 | Voor | |
ChristenUnie | 5 | Voor | |
FVD | 5 | Tegen | |
DENK | 3 | Voor | |
Groep Van Haga | 3 | Tegen | |
JA21 | 3 | Tegen | |
SGP | 3 | Voor | |
Volt | 2 | Voor | |
BBB | 1 | Voor | |
BIJ1 | 1 | Voor | |
Fractie Den Haan | 1 | Voor | |
Gündogan | 1 | Niet deelgenomen | |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.