Lijst van vragen : 36350-XV Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Voor: 91
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Voor |
D66 | 24 | Voor |
PVV | 17 | Tegen |
CDA | 14 | Voor |
PvdA | 9 | Tegen |
SP | 9 | Tegen |
GroenLinks | 8 | Tegen |
PvdD | 6 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Voor |
FVD | 5 | Voor |
DENK | 3 | Tegen |
Groep Van Haga | 3 | Tegen |
JA21 | 3 | Voor |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 2 | Tegen |
BBB | 1 | Tegen |
BIJ1 | 1 | Tegen |
Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Gündogan | 1 | Voor |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.