Stemmingsuitslagen
Aangenomen (De Voorzitter: de aanwezige leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen de onderdelen van de wet te hebben gestemd die betrekking hebben op het opheffen van het College bouw zorginstellingen ) met handopsteken
Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 40 | Voor |
PvdA | 36 | Voor |
SP | 15 | Voor |
CDA | 13 | Voor |
D66 | 12 | Voor |
PVV | 12 | Voor |
ChristenUnie | 5 | Voor |
GroenLinks | 4 | Voor |
SGP | 3 | Voor |
GrBvK | 2 | Voor |
GrKÖ | 2 | Voor |
PvdD | 2 | Voor |
50PLUS | 1 | Voor |
Houwers | 1 | Voor |
Klein | 1 | Voor |
Van Vliet | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.